Котировки на зерновых биржах на 03.02.2023

Котировки на 03.02.23:

Котировки на зерновых биржах на 03.02.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar23 230203 674,25 680,00 671,50 677,50 +2,25 144367 450691 -11283
Пшеница (СВОТ) Mar23 230203 759,75 776,50 750,75 756,75 -4,25 60025 146938 -3672
Пшеница (KCBT) Mar23 230203 878,25 890,00 868,00 873,00 -7,75 19401 83808 -985
Пшеница (MGE) Mar23 230203 922,50 929,75 912,75 921,50 -3,25 3891 29265 -2075
Овес (СВОТ) Mar23 230203 392,25 392,75 378,75 383,50 -5,75 535 2136 -90
Грубый рис (CBOT) Mar23 230203 17,77 17,79 17,71 17,74 -0,04 482 5649 -76

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-02-06 00:22:34
Источник записи: https://zerno.ru/node/21858
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка