Котировки на зерновых биржах на 06.02.2023

Котировки на 06.02.23:

Котировки на зерновых биржах на 06.02.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar23 230206 677,25 679,25 672,25 679,00 +1,50 149905 443288 -7403
Пшеница (СВОТ) Mar23 230206 758,00 766,50 745,50 750,25 -6,50 59106 14782 882
Пшеница (KCBT) Mar23 230206 872,50 886,50 869,00 876,00 +3,00 20315 83038 -770
Пшеница (MGE) Mar23 230206 919,00 926,75 915,00 917,50 -4,00 3169 2912 -145
Овес (СВОТ) Mar23 230206 384,00 388,00 380,50 383,75 +0,25 267 2108 -28
Грубый рис (CBOT) Mar23 230206 17,72 17,76 17,54 17,55 -0,19 477 554 -109

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-02-08 00:22:19
Источник записи: https://zerno.ru/node/21895
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка