Котировки на зерновых биржах на 09.02.2023

Котировки на 09.02.23:

Котировки на зерновых биржах на 09.02.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar23 230209 678,25 681,00 670,25 670,75 -7,75 149454 408218 -15376
Пшеница (СВОТ) Mar23 230209 764,75 770,50 754,75 757,25 -7,50 70662 134718 -5263
Пшеница (KCBT) Mar23 230209 895,25 898,00 877,00 879,00 -17,00 33571 7599 -4034
Пшеница (MGE) Mar23 230209 926,00 928,50 915,25 917,25 -9,00 4437 27242 -1061
Овес (СВОТ) Mar23 230209 383,00 388,50 378,25 381,00 -5,50 182 1791 -64
Грубый рис (CBOT) Mar23 230209 17,97 18,19 17,85 18,11 +0,22 917 4794 -387

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-02-11 00:22:29
Источник записи: https://zerno.ru/node/21931
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка