Пошлина на экспорт пшеницы из России с 2 по 8 марта включительно составит 88,2 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза.
Вид культуры |
Индикативные цены, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США |
25 февраля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 326,1 | 88,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 288,4 | 72,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 260,3 | 52,7 |
18 февраля 2022 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 330,1 | 91,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 289,8 | 73,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 259,6 | 52,2 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2022-02-25 16:37:17
Источник записи: https://www.zol.ru/n/35647
Категория записи: Зерно, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 25.02.2022