Котировки на зерновых биржах на 02.01.2023

Котировки на 02.01.23:

Котировки на зерновых биржах на 02.01.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar23 221230 679,50 685,00 676,50 678,50 -1,00 122193 558195 8477
Пшеница (СВОТ) Mar23 221230 775,50 799,00 771,50 792,00 +18,00 33179 161815 525
Пшеница (KCBT) Mar23 221230 866,75 894,00 864,75 888,00 +21,50 10452 85151 -553
Пшеница (MGE) Mar23 221230 912,00 940,00 912,00 938,75 +24,75 3499 32811 -378
Овес (СВОТ) Mar23 221230 369,50 372,50 365,25 367,25 -2,75 351 3242 -128
Грубый рис (CBOT) Jan23 221230 17,96 18,05 17,96 18,05 +0,15 370 544 -230

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-01-05 00:22:28
Источник записи: https://zerno.ru/node/21586
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка