Котировки на зерновых биржах на 10.07.2023

Котировки на 10.07.23:

Котировки на зерновых биржах на 10.07.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Jul23 230710 561,00 572,00 561,00 570,75 +10,25 141 2181 -701
Пшеница (СВОТ) Jul23 230710 641,75 645,75 636,25 636,25 -3,25 194 316 -364
Пшеница (KCBT) Jul23 230710 831,00 831,00 810,50 810,50 -7,00 95 237 -94
Пшеница (MGE) Jul23 230710 838,50 838,50 838,50 838,50 -10,00 9 16 0
Овес (СВОТ) Jul23 230710 414,50 415,25 414,00 414,00 +7,75 2 1 -36
Грубый рис (CBOT) Jul23 230710 19,00 19,10 18,80 19,10 +0,42 11 184 -22

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-07-12 00:23:20
Источник записи: https://zerno.ru/node/23314
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка