Котировки на зерновых биржах на 07.08.2023

Котировки на 07.08.23:

Котировки на зерновых биржах на 07.08.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep23 230807 484,75 488,50 476,00 482,25 -2,00 101378 362535 -5859
Пшеница (СВОТ) Sep23 230807 646,00 663,75 636,00 657,50 +24,50 65703 135053 2252
Пшеница (KCBT) Sep23 230807 760,75 775,00 748,25 769,75 +17,25 25726 69147 -227
Пшеница (MGE) Sep23 230807 830,00 835,25 811,00 824,25 +2,00 4778 28355 354
Овес (СВОТ) Sep23 230807 423,00 427,00 403,75 407,25 -12,50 91 1018 -25
Грубый рис (CBOT) Sep23 230807 15,90 16,05 15,70 15,92 -0,03 526 7791 -104

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-08-09 00:22:00
Источник записи: https://zerno.ru/node/23614
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка