Котировки на зерновых биржах на 04.09.2023

Котировки на 04.09.23:

Котировки на зерновых биржах на 04.09.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep23 230901 461,00 468,25 460,25 464,75 +3,75 12073 4839 -5556
Пшеница (СВОТ) Sep23 230901 574,00 585,00 567,50 567,50 -5,50 1699 1975 -125
Пшеница (KCBT) Sep23 230901 726,25 746,00 720,50 720,50 -6,00 617 745 -607
Пшеница (MGE) Sep23 230901 749,00 749,00 734,00 734,00 -1,00 190 437 -536
Овес (СВОТ) Sep23 230901 463,50 463,50 463,50 463,50 -6,00 183 156 -308
Грубый рис (CBOT) Sep23 230901 16,65 16,65 16,65 16,65 -0,15 27 405 -24

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-09-06 00:23:06
Источник записи: https://zerno.ru/node/23916
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка