Котировки на зерновых биржах на 07.09.2023

Котировки на 07.09.23:

Котировки на зерновых биржах на 07.09.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep23 230907 471,25 474,00 468,50 470,75 -0,75 1553 1971 -119
Пшеница (СВОТ) Sep23 230907 578,25 585,00 571,50 571,50 -9,50 104 388 -278
Пшеница (KCBT) Sep23 230907 741,50 752,75 733,75 733,75 -12,75 10 293 -11
Пшеница (MGE) Sep23 230907 760,75 760,75 747,75 747,75 -8,50 48 266 266
Овес (СВОТ) Sep23 230907 472,50 472,50 472,50 472,50 -2,50 3 4 3
Грубый рис (CBOT) Sep23 230907 16,60 16,60 16,25 16,25 -0,50 40 384 -3

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-09-08 14:33:35
Источник записи: https://zerno.ru/node/23973
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка