Итоги торгов белым сахаром на НТБ за 2 октября 2023 г.

На 2 октября 2023 г. на НТБ (спот-торги) было продано 16 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 1160 тонн при средней цене 58784 руб./тонну (US$603,44/т по курсу ЦБ на указанную дату).

Максимальная цена торгов по федеральным округам

Биржа ЦФО ПФО ЮФО
НТБ (спот-торги) 59000 59000 59000

Торги белым сахаром на 2 октября 2023 г.

Биржа / Базис Товар Цена (минимум) Цена (максимум) Объем сделок (тонн) Объем сделок (рублей) Количество сделок
НТБ (спот-торги)
ООО “РУСАГРО-ТАМБОВ” филиал “Жердевский Сахар белый 58500 58500 200 11700000 4
ООО “Ромодановосахар Сахар белый 59000 59000 40 2360000 1
ЗАО “Сахарный комбинат Тихорецкий Сахар белый 59000 59000 20 1180000 1
ООО “Агроснабсахар Сахар белый 59000 59000 200 11800000 1
ОАО “АТМИС-САХАР” Сахар белый 59000 59000 100 5900000 1
АО “Сахарный комбинат “Отрадинский Сахар белый 58500 58500 100 5850000 1
АО “КРИСТАЛЛ” Сахар белый 59000 59000 120 7080000 3
АО “ЕКСЗ Сахар белый 59000 59000 100 5900000 1
ООО “БСК Сахар белый 59000 59000 120 7080000 1
ООО “КСП” филиал “Золотухинский Сахар белый 59000 59000 60 3540000 1
ОАО “Кривец-сахар Сахар белый 58000 58000 100 5800000 1

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-10-03 00:15:36
Источник записи: https://sugar.ru/node/43414
Категория записи: Новости рынка, Русский, Сахар




Категория: Новости рынка, Сахар