Котировки на зерновых биржах на 04.01.2024

Котировки на 04.01.24:

Котировки на зерновых биржах на 04.01.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar24 240104 465,00 469,00 463,50 466,50 +1,25 187193 636886 5459
Пшеница (СВОТ) Mar24 240104 601,50 614,50 591,25 613,50 +13,25 61472 184716 2364
Пшеница (KCBT) Mar24 240104 621,50 627,25 611,50 625,75 +4,25 21682 115427 1403
Пшеница (MGE) Mar24 240104 708,00 712,75 703,00 711,25 +2,75 3415 37046 336
Овес (СВОТ) Mar24 240104 368,00 380,00 361,75 365,00 -2,75 634 272 155
Грубый рис (CBOT) Jan24 240104 16,97 16,97 16,84 16,92 +0,00 397 344 110

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-01-07 00:22:14
Источник записи: https://zerno.ru/node/25140
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка