Котировки на зерновых биржах на 09.01.2024

Котировки на 09.01.24:

Котировки на зерновых биржах на 09.01.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar24 240109 454,75 460,50 451,75 459,25 +4,25 151589 651949 3803
Пшеница (СВОТ) Mar24 240109 596,00 613,75 594,00 610,00 +13,75 43101 179908 -3008
Пшеница (KCBT) Mar24 240109 615,50 633,75 614,00 627,00 +11,75 16284 115142 -354
Пшеница (MGE) Mar24 240109 702,50 714,00 702,50 705,50 +3,00 4901 37432 -137
Овес (СВОТ) Mar24 240109 362,50 382,00 362,50 379,50 +18,50 411 2885 76
Грубый рис (CBOT) Jan24 240109 17,10 17,23 17,09 17,23 +0,10 95 92 39

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-01-11 00:21:54
Источник записи: https://zerno.ru/node/25175
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка