Котировки на зерновых биржах на 08.02.2024

Котировки на 08.02.24:

Котировки на зерновых биржах на 08.02.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar24 240208 434,50 437,00 429,75 433,25 -1,00 19336 59408 -27605
Пшеница (СВОТ) Mar24 240208 601,25 602,00 583,75 588,50 -13,50 47583 179487 -4228
Пшеница (KCBT) Mar24 240208 617,25 619,00 597,25 601,00 -17,25 20808 99738 -1207
Пшеница (MGE) Mar24 240208 693,50 696,00 680,00 683,75 -12,50 5904 36943 -612
Овес (СВОТ) Mar24 240208 381,00 384,25 372,00 378,75 -3,75 406 2476 35
Грубый рис (CBOT) Mar24 240208 18,44 18,69 18,44 18,65 +0,16 667 9229 48

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-02-10 00:23:13
Источник записи: https://zerno.ru/node/25425
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка