Котировки на зерновых биржах на 12.02.2024

Котировки на 12.02.24:

Котировки на зерновых биржах на 12.02.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar24 240212 430,25 432,75 427,75 430,50 +1,50 222878 52536 -3239
Пшеница (СВОТ) Mar24 240212 596,25 603,00 588,50 597,50 +0,75 78673 152739 -13381
Пшеница (KCBT) Mar24 240212 601,50 605,75 595,50 598,75 -2,75 38122 84076 -6582
Пшеница (MGE) Mar24 240212 683,00 685,75 680,50 682,50 -1,75 7885 32751 -2226
Овес (СВОТ) Mar24 240212 379,75 383,50 373,50 378,25 +3,00 425 2244 -133
Грубый рис (CBOT) Mar24 240212 18,88 19,19 18,55 18,63 -0,30 726 9232 -49

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-02-14 00:22:19
Источник записи: https://zerno.ru/node/25452
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка