Посевные площади и структура посевных площадей в хозяйствах всех категорий в РФ в 2023 г. — Росстат

Росстат опубликовал данные по посевным площадям в хозяйствах всех категорий Российской Федерации.

В частности, в 2023 г. посеяно:

зерновых и зернобобовых культур – 47,88 млн га (47,5 млн в 2022 г.);
пшеницы – 29,7 млн га (29,5 млн);
ячменя – 7,9 млн га (7,97 млн);
кукурузы на зерно – 2,66 млн га (2,85 млн);
риса – 190 тыс. га (174 тыс.);
гречихи – 1,29 млн га (1,1 млн).

Посевные площади и структура посевных площадей в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. га

  2010 2018 2019 2020 2021 2022* 2023*
Зерновые и зернобобовые культуры – всего 43203 46339 46660 47900 47007 47504 47884
         озимые зерновые культуры 15100 16893 17427 18722 17570 18370 17276
         яровые зерновые и зернобобовые культуры 28103 29447 29234 29178 29437 29134 30613
         Зерновые культуры 41898 43586 44496 45940 44942 45154 44929
              пшеница озимая 12718 15296 15835 16914 15669 16723 15688
              пшеница яровая 13905 11968 12256 12530 13135 12790 14059
              рожь озимая 1757 978 849 980 1033 892 804
              тритикале 165 154 140 111 125 110 98
              кукуруза на зерно 1410 2452 2593 2855 2954 2852 2667
              ячмень озимый 462 480 621 731 759 660 696
              ячмень яровой 6752 7845 8172 7799 7417 7316 7247
              овес 2900 2853 2545 2421 2291 2145 1831
              рис 203 182 194 197 190 174 190
              гречиха 1080 1045 811 873 981 1139 1295
              просо 521 260 393 446 295 237 295
              сорго 20 71 85 81 90 115 57
         Зернобобовые культуры 1305 2754 2164 1960 2065 2350 2955
              из них: горох 988 1435 1252 1314 1433 1622 1993
Технические культуры 10909 15174 15896 15485 17811 19919 18899
         Масличные культуры – всего 9625 13941 14615 14398 16623 18728 17693
         из них:              
              подсолнечник на зерно 7159 8160 8584 8545 9753 10121 9865
              соя 1209 2949 3079 2858 3068 3507 3667
              рапс (озимый и яровой) 857 1576 1547 1488 1685 2343 2111
              горчица 110 334 374 201 213 245 432
              рыжик 23 79 74 51 54 60 37
              лен-кудряш 267 746 816 1030 1564 2093 1410

*Данные без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-02-29 14:33:51
Источник записи: https://zerno.ru/node/25591
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка