За 5 ноября 2024 г. на российских зерновых биржах было продано 15 контрактов пшеницы. Всего объем продаж составил 4300 тонн при средней цене 17657 руб./тонну (US$181,21/т по курсу ЦБ на указанную дату)
Торги на зерновых биржах РФ на 5 ноября 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Поставка Товара автотранспортом в течение 10 календарных дней, начиная со следующего дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО “КСК” Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | Пшеница 12,5 – ДМА, без НДС | 17350 | 17350 | 150 | 2602500 | 1 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 10 суток на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения АО “Зерновой терминал “КСК”, 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС, без НДС | 17350 | 17350 | 300 | 5205000 | 1 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО “НЗТ” | Пш.4кл.,12,5% – Д.Тр, без НДС | 17300 | 17350 | 620 | 10733750 | 3 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО “НЗТ” | Пш.4кл.,11,5% – Д.Тр, без НДС | 17050 | 17100 | 620 | 10578750 | 4 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО “НКХП”и /или ООО ” НЗТ” | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 17300 | 17350 | 510 | 8827500 | 3 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО “НЗТ” | Пш.4кл.,12,5% – Д.Тр, без НДС | 18300 | 18300 | 600 | 10980000 | 1 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО “НКХП” | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 18000 | 18000 | 1500 | 27000000 | 2 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2024-11-06 00:21:56
Источник записи: https://zerno.ru/node/27987
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 06.11.2024