Котировки на зерновых биржах на 04.02.2025

Котировки на 04.02.25:

Котировки на зерновых биржах на 04.02.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar25 250204 488,00 497,25 487,25 494,50 +5,75 318483 680248 -16149
Пшеница (СВОТ) Mar25 250204 566,50 579,00 558,00 577,00 +10,25 87916 218546 -8748
Пшеница (KCBT) Mar25 250204 583,00 597,00 576,00 594,75 +9,00 37946 135484 -3625
Пшеница (MGE) Mar25 250204 613,50 622,00 604,75 621,75 +5,25 12437 58972 -1245
Овес (СВОТ) Mar25 250204 354,50 359,75 347,00 359,25 +6,25 923 2452 -249
Грубый рис (CBOT) Mar25 250204 13,73 13,74 13,49 13,55 -0,18 1153 9739 -31

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-02-06 00:22:34
Источник записи: https://zerno.ru/node/28706
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка