Котировки на зерновых биржах на 06.03.2025

Котировки на 06.03.25:

Котировки на зерновых биржах на 06.03.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar25 250306 443,50 456,50 439,75 449,50 +9,25 2273 1901 -886
Пшеница (СВОТ) Mar25 250306 537,00 541,75 537,00 537,00 +6,25 30 76 -58
Пшеница (KCBT) Mar25 250306 551,50 553,00 551,50 551,50 +9,25 106 96 -164
Пшеница (MGE) Mar25 250306 579,25 579,25 579,25 579,25 +6,75 28 20 -21
Овес (СВОТ) Mar25 250306 366,25 366,25 366,25 366,25 -3,75 2 2 2
Грубый рис (CBOT) Mar25 250306 13,05 13,06 12,75 12,89 -0,17 380 566 -254

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-03-07 14:34:36
Источник записи: https://zerno.ru/node/29038
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка