Котировки на зерновых биржах на 07.03.2025

Котировки на 07.03.25:

Котировки на зерновых биржах на 07.03.2025

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar25 250307 450,25 456,75 448,00 455,25 +5,75 1169 146 -441
Пшеница (СВОТ) Mar25 250307 533,75 533,75 532,75 533,75 -3,25 2 73 -3
Пшеница (KCBT) Mar25 250307 546,25 551,25 546,25 551,25 -0,25 30 35 -61
Пшеница (MGE) Mar25 250307 578,00 578,00 578,00 578,00 -1,25 3 8 -12
Овес (СВОТ) Mar25 250307 360,50 360,50 360,50 360,50 -5,75
Грубый рис (CBOT) Mar25 250307 12,86 13,24 12,86 13,24 +0,35 110 208 -358

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2025-03-09 00:22:14
Источник записи: https://zerno.ru/node/29048
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка