Согласно последним данным Австралийского статистического бюро, в январе АВСТРАЛИЯ экспортировала 92 287 тонн нута и 149 266 тонн чечевицы.
Показатель нута вырос на 49 процентов с 62 078 тонн, отгруженных в декабре, что отражает увеличение доступности нового урожая после задержки сбора урожая в Квинсленде.
Отгрузки чечевицы упали на 9% за месяц с 163 196 т, отгруженных в декабре, опять же из-за позднего сбора урожая.
Кроме того, порты Виктории и Южной Австралии сосредоточили свои усилия на январских отгрузках рапса и пшеницы, оставив мало места для бобовых на загруженном стебле.
Основными пунктами назначения январского отгрузки нута были Пакистан (41 382 т) и Бангладеш (38 225 т), за которым следует Непал (4 570 т).
Что касается чечевицы, крупнейшими рынками сбыта были Турция (35 155 тонн), затем Индия (32 315 тонн) и Бангладеш (28 225 тонн).
НУТ | ноябрь | декабрь | Ян | Тонны |
Бангладеш | 7577 | 20846 | 38225 | 66647 |
Бельгия | 176 | 88 | 0 | 264 |
Канада | 681 | 735 | 1133 | 2550 |
Египет | 500 | 0 | 0 | 500 |
Фиджи | 17 | 0 | 0 | 17 |
Германия | 24 | 48 | 0 | 72 |
Греция | 24 | 24 | 0 | 48 |
Индонезия | 11 | 0 | 0 | 11 |
Израиль | 0 | 24 | 0 | 24 |
Италия | 96 | 239 | 505 | 840 |
Иордания | 0 | 50 | 0 | 50 |
Малайзия | 288 | 500 | 216 | 1004 |
Маврикий | 126 | 169 | 24 | 319 |
Непал | 3286 | 3680 | 4570 | 11537 |
Нидерланды | 96 | 0 | 0 | 96 |
Новая Зеландия | 126 | 20 | 127 | 273 |
Пакистан | 38806 | 30523 | 41382 | 110712 |
Португалия | 0 | 0 | 48 | 48 |
Сингапур | 120 | 170 | 118 | 409 |
Южная Африка | 0 | 48 | 48 | 96 |
Южная Корея | 72 | 192 | 71 | 335 |
Испания | 120 | 22 | 24 | 166 |
Шри-Ланка | 484 | 125 | 250 | 859 |
Таиланд | 3 | 8 | 0 | 12 |
Турция | 0 | 112 | 784 | 897 |
ОАЭ | 3172 | 2401 | 3413 | 8987 |
Великобритания | 1312 | 1632 | 1047 | 3991 |
НАС | 321 | 421 | 199 | 941 |
Вьетнам | 24 | 0 | 0 | 24 |
Йемен | 0 | 0 | 100 | 100 |
ОБЩИЙ | 57462 | 62078 | 92287 | 211827 |
Таблица 1: Экспорт австралийского нута за ноябрь и декабрь 2022 г. и январь 2023 г. Источник: ABS.
ЧЕЧЕВИЦА | ноябрь | декабрь | Ян | Тонны |
Бангладеш | 1289 | 35733 | 28225 | 65247 |
Египет | 9383 | 100 | 14500 | 23983 |
Индия | 4506 | 85923 | 32315 | 122744 |
Индонезия | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ливан | 0 | 96 | 144 | 240 |
Малайзия | 151 | 362 | 0 | 513 |
Маврикий | 96 | 72 | 0 | 168 |
Непал | 1505 | 6992 | 6278 | 14776 |
Нидерланды | 0 | 21 | 21 | 42 |
Новая Зеландия | 0 | 34 | 0 | 34 |
Пакистан | 1628 | 2841 | 3671 | 8139 |
Папуа – Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 | 1 |
Южная Африка | 48 | 0 | 168 | 216 |
Южная Корея | 20 | 48 | 72 | 140 |
Шри-Ланка | 6479 | 6749 | 14149 | 27377 |
Тайвань | 24 | 0 | 0 | 24 |
Таиланд | 0 | 0 | 79 | 79 |
Турция | 0 | 635 | 35155 | 35790 |
ОАЭ | 0 | 23590 | 14500 | 38090 |
ОБЩИЙ | 25130 | 163196 | 149277 | 337604 |
Таблица 2: Австралийский экспорт чечевицы за ноябрь и декабрь 2022 г. и январь 2023 г.
Источник: ABS.
ссылка: https://www.graincentral.com/markets/january-chickpea-exports-surge-lentils-dip/?utm_medium=email&utm_campaign=Grain%20Central%20News%20Headlines%20March%2017%202023&utm_content=Grain%20Central%20News%20Headlines%20March%2017%202023+CID_7535e8af8e7b2c0b1621ddc7a761fdbb&utm_source=eGenerator&utm_term=Click%20here%20for%20full%20story
автор и дата публикации: Лиз Уэллс, 16 марта 2023 г.