ROS AGRO PLC («Компания»), холдинговая компания Группы Русагро («Русагро»), ведущего российского вертикально интегрированного производителя диверсифицированных пищевых продуктов, сообщает финансовые результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 г
Ключевые финансовые показатели сегментов
сахар, в млн руб. | Шесть месяцев, закончившиеся | .Изменение | Три месяца, закончившиеся | Изменение | ||||
30 июня 2023 г. | 30 июня 2022 г. | Ед. изм | % | 30 июня 2023 г. | 30 июня 2022 г. | Ед. изм. | % | |
Выручка | 23 974 | 27 102 | (3 129) | (12) | 14 563 | 15 770 | (1 207) | (8) |
Валовая прибыль | 8 114 | 12 802 | (4 688) | (37) | 5 298 | 7 250 | (1 951) | (27) |
Скор. EBITDA | 6 714 | 11 328 | (4 613) | (41) | 4 704 | 6 649 | (1 945) | (29) |
Рентабельность по скор. EBITDA, % | 28% | 42% | (14) п.п. | 32% | 42% | (10) п.п. |
САХАРНЫЙ СЕГМЕНТ
В 1-м полугодии 2023 г. скорректированный показатель EBITDA Сахарного сегмента составил 6 714 млн руб. (-41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) с рентабельностью 28% (-14 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Финансовые результаты Сахарного сегмента за 1-е полугодие 2023 г.и 2 кв. 2023 г. в сравнении с 1-м полугодием 2022 г. и 2 кв. 2022 г. представлены в таблице ниже.
Финансовые результаты Сахарного сегмента за 1-е полугодие и 2 кв. 2023 г.
в млн руб. | Шесть месяцев, закончившиеся | Изменение | Три месяца, закончившиеся | Изменение | ||||
30 июня 2023 г. | 30 июня 2022 г. | Ед. изм. | % | 30 июня 2023 г. | 30 июня 2022 г. | Ед. изм. | % | |
Выручка | 23 974 | 27 102 | (3 129) | (12) | 14 563 | 15 770 | (1 207) | (8) |
Себестоимость продаж | (15 860) | (14 301) | (1 559) | (11) | (9 265) | (8 520) | (745) | (9) |
Валовая прибыль/ (убыток) | 8 114 | 12 802 | (4 688) | (37) | 5 298 | 7 250 | (1 951) | (27) |
В 2 кв. 2023 г. по сравнению c аналогичным периодом 2022 г. Выручка Сахарного сегмента уменьшилась на 8% в основном в связи со снижением объемов реализации сахара на 11% до 233 тыс. тонн. Сокращение объемов реализации обусловленоуменьшением объемов производства в сезоне 2022/2023 в сравнении с сезоном2021/2022 по причине снижения сахаристости свеклы из-за плохих погодных условий, повлиявших на качество свеклы.
В 1-м полугодии 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Выручка Сахарного сегмента снизилась на 12% из-за снижения объемов продаж на 13%.
Выручка от реализации свекловичного жома снизилась на 247 млн руб. Выручка от реализации гречихи и мелассы снизилась на 312 млн руб.
Производство и объем продаж сахара за 1-е полугодие и 2 кв. 2023 г
тыс. тонн | Шесть месяцев, закончившиеся | Изменение | Три месяца, закончившиеся | Изменение | ||||
30 июня 2023 г. | 30 июня 2022 г. | Ед. изм. | % | 30 июня 2023 г. | 30 июня 2022 г. | Ед. изм. | % | |
Объем производства сахара, тыс. тонн | 104 | 104 | (0) | (0) | 35 | 49 | (13) | (28) |
Объем продаж, тыс. тонн | 381 | 437 | (57) | (13) | 233 | 260 | (27) | (11) |
Себестоимость продаж за 2 кв. 2023 г. и 1-е полугодие 2023 г. возросла при сравнении с аналогичными периодами прошлого года в основном по причине увеличения удельных затрат на сахарную свеклу и ее переработку из-за снижения качества и сахаристости свеклы.
Объемы продаж в разрезе культур за 1-е полугодие и 2 кв. 2023 г.
тыс. тонн | Шесть месяцев, закончившиеся | Изменение | Три месяца, закончившиеся | Изменение | ||||
30 июня 2023 г. | 30 июня 2022 г. | Ед. изм. | % | 30 июня 2023 г. | 30 июня 2022 г. | Ед. изм. | % | |
сахарная свекла | 494 | 59 | 435 | 741 | – | – | – | – |
пшеница | 194 | 194 | (1) | (0) | 135 | 115 | 20 | 17 |
соя | 180 | 116 | 64 | 55 | 94 | 15 | 80 | 549 |
кукуруза | 92 | 111 | (19) | (17) | 63 | 10 | 53 | 526 |
подсолнечник | 56 | 21 | 35 | 170 | 16 | 5 | 10 | 202 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2023-08-08 14:33:29
Источник записи: https://sugar.ru/node/42900
Категория записи: Новости рынка, Русский, Сахар