По данным Росстата, обработанным Zerno.Ru, итоговые запасы пшеницы в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях на конец июня 2023 года выросли год к году на 103,57% и составили 16,8 млн т (в июне 2022 года – 8,25 млн т, в предыдущем месяце – 19,56 млн т)
Итоговые запасы пшеницы в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, т
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Jan | 33339069 | 19723207 | 19442100 | 18525277 |
Feb | 30587910 | 17501773 | 16695776 | 16655147 |
Mar | 27607309 | 14801918 | 13820386 | 13437724 |
Apr | 23748748 | 12467758 | 11479180 | 10028819 |
May | 19564449 | 9907248 | 9220425 | 6965174 |
Jun | 16804264 | 8254941 | 7660008 | 7416775 |
Jul | 25534746 | 23953290 | 24549588 | |
Aug | 41923228 | 29733261 | 34074868 | |
Sep | 46162910 | 29449932 | 34091072 | |
Oct | 42393688 | 27667740 | 30572156 | |
Nov | 39279218 | 24920169 | 27191172 | |
Dec | 36030089 | 21978934 | 22595655 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2023-07-27 14:33:10
Источник записи: https://zerno.ru/node/23457
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 27.07.2023