Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за июль 2023 года по экспорту:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 617,02 тыс. т на сумму $155,42 млн Всего за январь – июль 2023 года экспортировано 3885,06 тыс. т пшеницы и меслина на сумму $1032,09 млн, что составляет 124% к аналогичному периоду 2022 года. В 2022 году за аналогичный период было экспортировано 3131,49 тыс. т пшеницы и меслина.
- Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 75,86 тыс. т на сумму $14,79 млн Всего за январь – июль 2023 года экспортировано 534,05 тыс. т ячменя на сумму $120,16 млн, что составляет 2% к аналогичному периоду 2022 года. В 2022 году за аналогичный период было экспортировано 258,74 тыс. т ячменя.
Экспорт Казахстана за 7 месяцев 2023 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2023г. | 2022 г. | 2023 г. в % к 2022 г. | |||||
январь – июль | в т.ч. июль | январь – июль | январь – июль | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1001 | пшеница и меслин | тонна | 3885064 | 1032093 | 617024 | 155415 | 3131485 | 963450 | 124 | 107 |
Страны СНГ | 2726193 | 681131 | 432754 | 103966 | 2112958 | 632859 | 129 | 108 | ||
Азербайджан | 104358 | 34063 | 3290 | 849 | 121697 | 38853 | 86 | 88 | ||
Кыргызстан | 1168 | 300 | 2633 | 724 | 44 | 41 | ||||
Россия | 9903 | 1013 | 2922 | 364 | 26069 | 13940 | 38 | |||
Таджикистан | 404320 | 104467 | 79262 | 19141 | 362632 | 116843 | 112 | 89 | ||
Туркменистан | 230428 | 79530 | 74333 | 23806 | 193030 | 69328 | 119 | 115 | ||
Узбекистан | 1976016 | 461758 | 272946 | 59807 | 1406897 | 393171 | 140 | 117 | ||
Остальные страны мира | 1158870 | 350961 | 184270 | 51448 | 1018528 | 330591 | 114 | 106 | ||
Афганистан | 322573 | 85568 | 4119 | 898 | 260234 | 69883 | 124 | 122 | ||
Бельгия | 21 | 22 | ||||||||
Германия | 109 | 33 | 110 | 53 | 99 | 63 | ||||
Греция | 3107 | 972 | 4521 | 1240 | 69 | 78 | ||||
Грузия | 3705 | 1019 | ||||||||
Иран, Исламская Республика | 54673 | 15143 | 19380 | 5156 | 454587 | 149687 | ||||
Испания | 19063 | 5867 | 18519 | 5656 | ||||||
Италия | 226236 | 76290 | 11686 | 3192 | 153470 | 61103 | 147 | 125 | ||
Китай | 249149 | 73196 | 96326 | 27147 | 12651 | 4735 | ||||
Мальта | 4877 | 1780 | ||||||||
Монголия | 20 | 21 | 20 | 17 | 100 | 123 | ||||
Нидерланды | 430 | 352 | 198 | 52 | ||||||
Норвегия | 4500 | 2016 | ||||||||
Польша | 5508 | 2475 | 816 | 356 | 10556 | 6254 | 52 | 40 | ||
Республика Латвия | 33925 | 13402 | 3797 | 1462 | 5500 | 3080 | 6 | 4 | ||
Соединенное Королевство | 3000 | 1365 | ||||||||
Тунис | 72842 | 24733 | 1610 | 481 | ||||||
Турция | 156236 | 46168 | 27820 | 7048 | 101657 | 28908 | 154 | 160 | ||
Финляндия | 1540 | 732 | ||||||||
Швейцария | 2078 | 712 | ||||||||
Швеция | 10500 | 4725 | ||||||||
1003 | ячмень | тонна | 534053 | 120161 | 75855 | 14793 | 258736 | 70639 | 2 | 170 |
Страны СНГ | 96201 | 16221 | 17016 | 2322 | 44595 | 9272 | 2 | 175 | ||
Кыргызстан | 50 | 8 | ||||||||
Россия | 2318 | 113 | 638 | 67 | ||||||
Таджикистан | 19734 | 4376 | 2450 | 432 | 15319 | 3604 | 129 | 121 | ||
Узбекистан | 74149 | 11732 | 13928 | 1823 | 29226 | 5659 | 2 | 2 | ||
Остальные страны мира | 437851 | 103940 | 58839 | 12472 | 214141 | 61367 | 2 | 169 | ||
Афганистан | 4988 | 823 | 972 | 176 | 1804 | 443 | 3 | 186 | ||
Иран, Исламская Республика | 161456 | 39625 | 15656 | 3264 | 144619 | 42833 | 112 | 92 | ||
Китай | 270971 | 63386 | 41886 | 8947 | 66738 | 17832 | 4 | 4 | ||
Оман | 258 | 75 | 258 | 75 | ||||||
Пакистан | 68 | 9 | 68 | 9 | ||||||
Сирийская Арабская Республика | 110 | 22 | ||||||||
Соединенное Королевство | 979 | 260 | ||||||||
1006 | рис | тонна | 57663 | 18353 | 12549 | 3540 | 54022 | 24664 | 107 | 74 |
Страны СНГ | 57261 | 18002 | 12456 | 3440 | 51239 | 23012 | 112 | 78 | ||
Азербайджан | 264 | 190 | 4432 | 2500 | ||||||
Беларусь | 105 | 59 | 1610 | 884 | ||||||
Кыргызстан | 233 | 99 | 1 | 2 | 638 | 219 | 36 | 45 | ||
Россия | 11878 | 5743 | 1920 | 874 | 26379 | 12494 | 45 | 46 | ||
Таджикистан | 9220 | 2953 | 912 | 281 | 7652 | 2146 | 120 | 138 | ||
Туркменистан | 68 | 73 | 3296 | 2416 | ||||||
Узбекистан | 33174 | 7946 | 9536 | 2248 | 1499 | 277 | ||||
Украина | 2320 | 940 | 88 | 34 | 5733 | 2075 | 40 | 45 | ||
Остальные страны мира | 402 | 351 | 93 | 100 | 2783 | 1652 | 21 | |||
Афганистан | 1 | 1 | ||||||||
Венгрия | 0 | 1 | ||||||||
Грузия | 44 | 42 | 110 | 65 | 40 | 65 | ||||
Израиль | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Ирак, Республика Ирак | 88 | 99 | 88 | 99 | 504 | 201 | 50 | |||
Литва | 21 | 8 | ||||||||
Монголия | 140 | 88 | 1179 | 698 | ||||||
Польша | 40 | 42 | ||||||||
Республика Латвия | 330 | 316 | ||||||||
Соединенные Штаты Америки | 96 | 121 | 114 | 64 | 84 | 189 | ||||
Турция | 29 | 0 | 484 | 256 | ||||||
1101 | мука пшеничная и ржаная | тыс. т | 895 | 284407 | 103 | 28906 | 862 | 332613 | 104 | 86 |
Страны СНГ | 313 | 97311 | 46 | 13968 | 258 | 84875 | 121 | 115 | ||
Беларусь | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 48 | 61 | 73 | ||
Кыргызстан | 8 | 2746 | 3 | 989 | 4 | 1484 | 180 | 185 | ||
Молдова, Республика | 0 | 31 | ||||||||
Россия | 10 | 3748 | 1 | 267 | 14 | 6413 | 67 | 58 | ||
Таджикистан | 17 | 4935 | 1 | 326 | 21 | 7200 | 80 | 68 | ||
Туркменистан | 20 | 7002 | 5 | 1592 | 22 | 8242 | 94 | 85 | ||
Узбекистан | 258 | 78846 | 36 | 10783 | 196 | 61457 | 132 | 128 | ||
Остальные страны мира | 582 | 187096 | 57 | 14937 | 604 | 247738 | 96 | 76 | ||
Афганистан | 576 | 184982 | 55 | 14222 | 604 | 247510 | 96 | 75 | ||
Грузия | 0 | 7 | 0 | 79 | ||||||
Израиль | 0 | 52 | ||||||||
Ирак, Республика Ирак | 0 | 12 | ||||||||
Китай | 6 | 2073 | 2 | 715 | 0 | 26 | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 9 | ||||||||
Польша | 0 | 16 | 0 | 32 | 50 | 52 | ||||
Турция | 0 | 8 | 0 | 28 | 32 | 28 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2023-09-17 14:33:10
Источник записи: https://zerno.ru/node/24109
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 17.09.2023