Котировки на зерновых биржах на 02.09.2024

Котировки на 02.09.24:

Котировки на зерновых биржах на 02.09.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep24 240830 371,25 378,75 371,00 378,00 +6,25 100531 7178 -46149
Пшеница (СВОТ) Sep24 240830 522,50 534,75 522,50 532,75 +7,75 12493 2266 -7802
Пшеница (KCBT) Sep24 240830 544,00 555,00 544,00 552,50 +7,00 3169 511 -2186
Пшеница (MGE) Sep24 240830 566,50 573,75 564,00 573,75 +11,25 172 1007 -1438
Овес (СВОТ) Sep24 240830 328,75 328,75 328,75 328,75 -20,25 145 29 -12
Грубый рис (CBOT) Sep24 240830 15,01 15,03 14,95 15,02 -0,02 210 311 -75

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-09-04 00:22:21
Источник записи: https://zerno.ru/node/27345
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка