Котировки на зерновых биржах на 03.09.2024

Котировки на 03.09.24:

Котировки на зерновых биржах на 03.09.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep24 240903 378,00 386,75 376,50 386,50 +8,50
Пшеница (СВОТ) Sep24 240903 531,50 552,00 530,50 552,00 +19,25
Пшеница (KCBT) Sep24 240903 555,50 567,25 554,25 566,50 +14,00
Пшеница (MGE) Sep24 240903 574,75 579,00 573,00 578,50 +4,75
Овес (СВОТ) Sep24 240903 338,00 338,00 338,00 338,00 +9,25
Грубый рис (CBOT) Sep24 240903 15,18 15,18 15,12 15,12 +0,10

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-09-04 14:33:11
Источник записи: https://zerno.ru/node/27363
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка