Котировки на зерновых биржах на 04.09.2024

Котировки на 04.09.24:

Котировки на зерновых биржах на 04.09.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep24 240904 385,50 391,25 383,00 390,50 +4,00 6393 3702 3702
Пшеница (СВОТ) Sep24 240904 551,50 568,75 551,50 565,25 +13,25 830 1408 1408
Пшеница (KCBT) Sep24 240904 567,50 585,25 567,50 585,25 +18,75 559 112 112
Пшеница (MGE) Sep24 240904 580,00 601,25 580,00 601,25 +22,75 271 408 408
Овес (СВОТ) Sep24 240904 347,75 347,75 347,75 347,75 +9,75 25 0 0
Грубый рис (CBOT) Sep24 240904 15,41 15,41 15,35 15,35 +0,23 103 311 311

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-09-05 14:33:14
Источник записи: https://zerno.ru/node/27375
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка