Котировки на зерновых биржах на 09.07.2024

Котировки на 09.07.24:

Котировки на зерновых биржах на 09.07.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Jul24 240709 400,25 406,75 397,00 400,25 +4,50 398 1235 -239
Пшеница (СВОТ) Jul24 240709 554,25 555,25 554,25 554,25 +1,25 127 167 -62
Пшеница (KCBT) Jul24 240709 584,75 586,00 581,00 581,00 +7,50 12 96 -6
Пшеница (MGE) Jul24 240709 621,00 621,00 621,00 621,00 0 0 5 0
Овес (СВОТ) Jul24 240709 308,00 340,00 308,00 308,25 -4,25
Грубый рис (CBOT) Jul24 240709 17,10 17,20 17,10 17,10 +0,04 0 298 0

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-07-11 14:33:39
Источник записи: https://zerno.ru/node/26806
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка