Котировки на зерновых биржах на 09.08.2024

Котировки на 09.08.24:

Котировки на зерновых биржах на 09.08.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep24 240809 379,00 381,25 375,25 376,75 -2,50 199142 48132 -2897
Пшеница (СВОТ) Sep24 240809 537,25 552,00 536,25 542,50 +5,00 79911 186338 -10478
Пшеница (KCBT) Sep24 240809 550,25 565,25 549,75 554,00 +2,50 44489 115329 -11508
Пшеница (MGE) Sep24 240809 584,50 599,50 582,00 589,75 +4,50 5716 3753 -1197
Овес (СВОТ) Sep24 240809 327,25 328,50 319,75 322,00 -7,75 122 528 -29
Грубый рис (CBOT) Sep24 240809 14,95 15,08 14,81 14,84 -0,16 537 686 -237

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-08-11 14:33:48
Источник записи: https://zerno.ru/node/27124
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка