Котировки на зерновых биржах на 09.09.2024

Котировки на 09.09.24:

Котировки на зерновых биржах на 09.09.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep24 240909 383,75 385,25 381,00 384,25 +0,50 485 737 -494
Пшеница (СВОТ) Sep24 240909 555,50 555,50 555,50 555,50 +2,25 118 430 -328
Пшеница (KCBT) Sep24 240909 575,00 578,00 574,00 574,75 +5,00 36 59 -20
Пшеница (MGE) Sep24 240909 579,00 584,00 579,00 579,00 -6,25 0 9 0
Овес (СВОТ) Sep24 240909 352,25 352,25 352,25 352,25 +9,25
Грубый рис (CBOT) Sep24 240909 15,16 15,16 14,94 14,94 -0,36 19 300 -7

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-09-10 14:33:11
Источник записи: https://zerno.ru/node/27418
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка