Котировки на зерновых биржах на 09.10.2024

Котировки на 09.10.24:

Котировки на зерновых биржах на 09.10.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Dec24 241009 420,25 423,50 420,00 421,00 +0,25 161439 735558 -9844
Пшеница (СВОТ) Dec24 241009 594,75 604,75 594,25 599,00 +4,25 5558 212195 1757
Пшеница (KCBT) Dec24 241009 601,75 614,50 601,75 608,75 +5,00 25183 126936 -2119
Пшеница (MGE) Dec24 241009 644,00 655,00 642,00 648,25 +3,25 4222 43066 -165
Овес (СВОТ) Dec24 241009 389,25 390,00 376,75 387,25 -1,75 428 3284 -42
Грубый рис (CBOT) Nov24 241009 15,15 15,27 15,14 15,16 +0,03 655 7664 -1

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-10-11 00:22:27
Источник записи: https://zerno.ru/node/27723
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка