Котировки на зерновых биржах на 10.04.2023

Котировки на 10.04.23:

Котировки на зерновых биржах на 10.04.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) May23 230410 644,50 655,00 640,25 654,00 +10,50 143556 403101 -9354
Пшеница (СВОТ) May23 230410 684,50 687,50 668,25 678,50 +3,00 56289 172227 1823
Пшеница (KCBT) May23 230410 876,75 882,50 862,75 876,00 +11,50 22232 66902 -907
Пшеница (MGE) May23 230410 878,75 886,75 867,25 875,00 +3,00 3783 23804 -1395
Овес (СВОТ) May23 230410 339,25 348,25 337,75 340,50 +0,25 460 2308 -28
Грубый рис (CBOT) May23 230410 16,65 16,75 16,25 16,41 -0,23 441 3583 -107

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-04-12 00:23:03
Источник записи: https://zerno.ru/node/22456
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка