Котировки на зерновых биржах на 10.09.2024

Котировки на 10.09.24:

Котировки на зерновых биржах на 10.09.2024

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Sep24 240910 382,75 382,75 379,50 379,50 -4,75 504 475 -262
Пшеница (СВОТ) Sep24 240910 554,75 560,25 554,75 558,75 +3,25 429 22 -408
Пшеница (KCBT) Sep24 240910 579,75 579,75 569,50 579,75 +5,00 71 12 -47
Пшеница (MGE) Sep24 240910 582,50 582,50 582,50 582,50 +3,50 10 13 4
Овес (СВОТ) Sep24 240910 358,25 358,25 358,25 358,25 +6,00
Грубый рис (CBOT) Sep24 240910 15,12 15,12 15,12 15,12 +0,18 32 300 0

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-09-12 00:22:11
Источник записи: https://zerno.ru/node/27436
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка