Посевные площади РФ в 2024 году весеннего учета в хозяйствах всех категорий, тыс. га – Росстат

Посевные площади РФ в 2024 году весеннего учета в хозяйствах всех категорий, тыс. га (Росстат)

  Посевные площади сельскохозяйственных культур (окончательные данные) Данные весеннего учета
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024
Вся посевная площадь 79633,7 79888,3 79948,0 80383,4 82290,4 81461,8 81152,9 80184,5
Зерновые и зернобобовые культуры 46339,4 46660,4 47899,8 47007,4 47504,2 47893,8 48035,0 46127,5
  в том числе: озимые зерновые культуры 16892,7 17426,6 18721,9 17570,2 18370,2 17277,7 17275,2 17494,4
    из них: пшеница 15296,5 15835,2 16913,5 15668,6 16722,8 15695,0 15652,7 16133,6
    рожь 978,0 848,6 979,8 1033,5 892,2 804,2 831,0 667,5
    тритикале 138,2 121,4 97,6 109,4 95,6 82,3 83,1 76,7
    ячмень 479,9 621,4 730,9 758,7 659,6 696,3 708,1 616,6
  яровые зерновые и зернобобовые культуры 29446,9 29233,9 29178,0 29437,2 29134,0 30616,0 30749,1 28613,7
    из них: пшеница 11967,6 12256,5 12530,4 13135,0 12789,8 14058,9 14116,7 12372,3
    тритикале 15,7 18,5 13,8 15,4 14,7 15,6 15,9 24,0
    кукуруза на зерно 2452,0 2592,7 2854,7 2953,5 2851,9 2668,1 2636,1 2624,8
    ячмень 7845,2 8171,6 7799,4 7417,5 7316,2 7247,1 7278,5 6342,9
    овес 2853,3 2545,4 2421,2 2291,5 2144,9 1831,6 1908,3 1707,6
    просо 259,8 392,9 445,7 294,8 237,2 294,6 297,7 292,0
    гречиха 1044,7 811,4 873,3 980,6 1138,8 1294,8 1286,3 1092,2
    рис 181,5 194,1 197,2 190,3 174,1 191,8 189,6 206,8
  зернобобовые культуры 2753,8 2164,1 1959,7 2065,2 2350,1 2954,8 2958,0 3913,0
    из них горох 1435,4 1252,1 1314,0 1432,9 1621,7 1993,4 1899,6 2220,8
  Пшеница – всего 526,9 28088,3 29437,7 28803,6 29512,6 29753,9 29769,4 28505,9
  Рожь – всего 6,2 849,3 981,2 1036,5 893,7 805,6 833,5 668,3
  Тритикале – всего 153,8 139,8 111,4 124,8 110,3 97,9 99,0 100,7
  Ячмень – всего 118,6 8790,0 8528,1 8176,2 7975,8 7943,3 7986,6 6959,5
Технические культуры 15174,2 15896,3 15485,0 17811,5 19919,2 18905,2 18816,5 20212,3
  сахарная свекла 1126,7 1144,9 926,0 1003,5 1027,2 1063,5 1063,6 1168,6
  масличные культуры 13941,1 14615,2 14398,5 16623,2 18728,0 17698,1 17611,9 18860,4
    подсолнечник на зерно 8160,1 8583,6 8544,8 9753,2 10121,5 9868,8 9817,9 9755,1
    соя 2949,2 3078,6 2858,3 3068,0 3506,5 3667,8 3627,6 4293,9
    рапс 1576,3 1547,5 1488,2 1684,7 2343,3 2111,7 2108,5 2725,7

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-08-06 00:22:41
Источник записи: https://zerno.ru/node/27070
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка