урожай пшеницы (млн тонн) | валовый сбор зерна (млн тонн) | |
Минсельхоз РФ | 78 | 123 |
Международный совет по зерну (МСЗ) | 83,6 | 125,5 |
Русагротранс | 83,5 | 129,2 |
Российский зерновой союз | 120 | |
ПроЗерно | 80-81 | 127-128 |
ИКАР | 84 | |
СовЭкон | 86,8 |
Данные взяты из открытых источников
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2023-04-26 00:22:33
Источник записи: https://zerno.ru/node/22585
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 26.04.2023