За 21 октября 2024 г. на российских зерновых биржах было продано 19 контрактов пшеницы. Всего объем продаж составил 4860 тонн при средней цене 17971 руб./тонну (US$184,99/т по курсу ЦБ на указанную дату)
Торги на зерновых биржах РФ на 21 октября 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Поставка Товара авт. в течение 10 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО “Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес Краснодарский край, Темрюкский р-он, п. Волна, 1500 м. западнее | Пшеница 12,5 – ДМА, без НДС | 17600 | 17600 | 180 | 3168000 | 1 |
Поставка Товара авт. в течение 10 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО “Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес Краснодарский край, Темрюкский р-он, п. Волна, 1500 м. западнее | Пшеница 4 класс 11,5 пр., без НДС | 16900 | 16900 | 30 | 507000 | 1 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 10 суток на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения АО “Зерновой терминал “КСК”, 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС, без НДС | 17800 | 17800 | 300 | 5340000 | 3 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО “НЗТ” | Пш.4кл.,12,5% – Д.Тр, без НДС | 17650 | 17650 | 620 | 10943000 | 3 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО “НЗТ” | Пш.4кл.,11,5% – Д.Тр, без НДС | 17250 | 17300 | 620 | 10718250 | 3 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО “НКХП”и /или ООО ” НЗТ” | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 17600 | 17700 | 510 | 9024000 | 4 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО “НЗТ” | Пш.4кл.,12,5% – Д.Тр, без НДС | 18300 | 18300 | 600 | 10980000 | 1 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО “НКХП” | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 18450 | 18500 | 1500 | 27712500 | 2 |
Поставка товара на условиях CPT автотранспортом в течение 15 дней по адресу: ПАО НКХП, 353901, Краснодарский край, город Новороссийск, Элеваторная ул., д.22 | Пшеница 12,5% Русагро, без НДС | 17900 | 17900 | 500 | 8950000 | 1 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2024-10-22 00:22:31
Источник записи: https://zerno.ru/node/27822
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 22.10.2024