За 9 октября 2024 г. на российских зерновых биржах было продано 22 контракта пшеницы. Всего объем продаж составил 7330 тонн при средней цене 18281 руб./тонну (US$190,21/т по курсу ЦБ на указанную дату)
Торги на зерновых биржах РФ на 9 октября 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Поставка Товара авт. в течение 10 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО “Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес Краснодарский край, Темрюкский р-он, п. Волна, 1500 м. западнее | Пшеница 12,5 – ДМА, без НДС | 17950 | 17950 | 300 | 5385000 | 1 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 10 календарных дней, начиная со следующего дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО “КСК” Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | Пшеница 12,5 – ДМА, без НДС | 17950 | 17950 | 450 | 8077500 | 2 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 10 суток на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения АО “Зерновой терминал “КСК”, 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС, без НДС | 17900 | 17950 | 300 | 5383500 | 2 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО “НЗТ” | Пш.4кл.,12,5% – Д.Тр, без НДС | 17850 | 17850 | 560 | 9996000 | 4 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО “НЗТ” | Пш.4кл.,11,5% – Д.Тр, без НДС | 17400 | 17450 | 560 | 9765000 | 2 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО “НКХП”и /или ООО ” НЗТ” | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 17600 | 17650 | 510 | 8994000 | 6 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО “НЗТ” | Пш.4кл.,12,5% – Д.Тр, без НДС | 18400 | 18400 | 600 | 11040000 | 1 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО “НКХП” | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 18600 | 18650 | 4050 | 75360000 | 4 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2024-10-10 00:22:06
Источник записи: https://zerno.ru/node/27720
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 10.10.2024