Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины за январь-июль 2023, проведенному Zerno.Ru:
- импорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 33834 т (14521,0% от аналогичного периода 2022 года), экспорт – 9300576 т (291,0% от аналогичного периода 2022 года). За июль 2023 года импорт пшеницы и меслина составил 825 т, экспорт – 821256 т.
- Импорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 97 т (109,0% от аналогичного периода 2022 года), экспорт – 1381544 т (208,0% от аналогичного периода 2022 года). За июль 2023 года импорт ячменя составил 1 т, экспорт – 295259 т.
- Импорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 11809 т (116,0% от аналогичного периода 2022 года), экспорт – 17763300 т (130,0% от аналогичного периода 2022 года). За июль 2023 года импорт кукурузы составил 1333 т, экспорт – 1150440 т.
Импорт и экспорт Украины за январь-июль 2023
Товар | Импорт | Экспорт | ||
стоимость, тыс.долл. | вес, т | стоимость, тыс.долл. | вес, т | |
пшеница и меслин | 6 451 | 33 834 | 1 845 264 | 9 300 576 |
рожь | 40 | 37 | 1 309 | 5 906 |
ячмень | 118 | 97 | 242 936 | 1 381 544 |
овес | 8 | 5 | 116 | 343 |
кукуруза | 47 244 | 11 809 | 3 585 318 | 17 763 297 |
рис | 32 298 | 42 305 | 82 | 36 |
сорго | 124 | 32 | 10 806 | 47 587 |
гречиха и прочие злаки | 424 | 428 | 10 422 | 33 055 |
мука пшеничная и ржаная | 1 060 | 1 363 | 28 056 | 91 918 |
мука прочая | 73 | 55 | 1 135 | 3 147 |
отруби | 203 | 237 | 27 819 | 237 636 |
Импорт Украины по основным странам за январь-июль 2023
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Швейцария | 5076 | 78,7% | |
Польша | 796 | 12,3% | 0 | ||
Венгрия | 181 | 2,8% | |||
Другие страны | 399 | 6,2% | 157 | ||
1002 | рожь | Франция | 40 | 97,6% | 40 |
Италия | 1 | 2,4% | 1 | ||
1003 | ячмень | Чехия | 71 | 60,2% | |
Франция | 21 | 17,8% | 0 | ||
Германия | 10 | 8,5% | 1 | ||
Другие страны | 16 | 13,6% | 0 | ||
1004 | овес | Германия | 7 | 87,5% | |
Чехия | 1 | 12,5% | |||
1005 | кукуруза | Франция | 28407 | 60,1% | 72 |
Австрия | 7445 | 15,8% | 0 | ||
Румыния | 3962 | 8,4% | 0 | ||
Другие страны | 7430 | 15,7% | 346 | ||
1006 | рис | Индия | 12250 | 37,9% | 1088 |
Китай | 10942 | 33,9% | 302 | ||
Другие страны | 6853 | 21,2% | 554 | ||
Франция | 52 | 41,9% | |||
Аргентина | 1 | 0,8% | |||
Другие страны | 1 | 0,8% | |||
1008 | гречиха и прочие злаки | Казахстан | 255 | 60,0% | |
Индия | 58 | 13,7% | 28 | ||
Канада | 47 | 11,1% | |||
Другие страны | 65 | 15,3% | 11 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Италия | 775 | 73,1% | 103 |
Польша | 128 | 12,1% | 0 | ||
Финляндия | 53 | 5,0% | 12 | ||
Другие страны | 104 | 9,8% | 10 | ||
1102 | мука прочая | Таиланд | 46 | 63,9% | 14 |
Финляндия | 7 | 9,7% | |||
Польша | 7 | 9,7% | 0 | ||
Другие страны | 12 | 16,7% | 1 | ||
2302 | отруби | Бельгия | 69 | 34,0% | |
Польша | 68 | 33,5% | 33 | ||
Германия | 38 | 18,7% | |||
Другие страны | 28 | 13,8% | 0 |
Экспорт Украины по основным странам за январь-июль 2023
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Турция | 402980 | 21,8% | 18107 |
Испания | 297545 | 16,1% | 28689 | ||
Румыния | 290664 | 15,8% | 39207 | ||
Другие страны | 854075 | 46,3% | 58608 | ||
1002 | рожь | Польша | 485 | 37,0% | 95 |
Германия | 453 | 34,6% | 40 | ||
Словакия | 338 | 25,8% | |||
Другие страны | 34 | 2,6% | |||
1003 | ячмень | Турция | 74713 | 30,8% | |
Китай | 47041 | 19,4% | 46 | ||
Румыния | 32333 | 13,3% | 14705 | ||
Другие страны | 88850 | 36,6% | 23856 | ||
1004 | овес | Швейцария | 56 | 48,3% | |
Польша | 12 | 10,3% | |||
Южная Африка | 11 | 9,5% | |||
Другие страны | 37 | 31,9% | |||
1005 | кукуруза | Китай | 910653 | 25,4% | 16992 |
Румыния | 546121 | 15,2% | 10827 | ||
Испания | 345415 | 9,6% | 12339 | ||
Другие страны | 1783128 | 49,7% | 156162 | ||
1006 | рис | Экваториальная Гвинея | 42 | 50,6% | |
Румыния | 23 | 27,7% | |||
Молдова | 4 | 4,8% | 0 | ||
Другие страны | 14 | 16,9% | 2 | ||
1007 | сорго | Румыния | 4270 | 39,5% | |
Италия | 2335 | 21,6% | 8 | ||
Польша | 1393 | 12,9% | 283 | ||
Другие страны | 2808 | 26,0% | 149 | ||
1008 | гречиха и прочие злаки | Польша | 1468 | 14,1% | 171 |
Италия | 1409 | 13,5% | 126 | ||
Германия | 787 | 7,6% | 33 | ||
Другие страны | 6759 | 64,9% | 524 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Польша | 4761 | 17,0% | 618 |
Молдова | 4469 | 15,9% | 513 | ||
Другие страны | 16169 | 57,6% | 1409 | ||
1102 | мука прочая | Польша | 364 | 32,1% | 20 |
Молдова | 273 | 24,1% | 9 | ||
Венгрия | 136 | 12,0% | 14 | ||
Другие страны | 361 | 31,8% | 81 | ||
2302 | отруби | Турция | 16947 | 60,9% | 1677 |
Румыния | 3075 | 11,1% | 281 | ||
Италия | 1672 | 6,0% | 504 | ||
Другие страны | 6125 | 22,0% | 913 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2023-08-09 14:34:13
Источник записи: https://zerno.ru/node/23618
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 09.08.2023