Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины за январь-октябрь 2024, проведенному Zerno.Ru:
- импорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 1,13 тыс. тонн (3,0% от аналогичного периода 2023 года), экспорт – 18,53 млн тонн (141,0% от аналогичного периода 2023 года). За октябрь 2024 года импорт пшеницы и меслина составил 472,0 т, экспорт – 1,6 млн т. .
- импорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 307,00 тонн (82,0% от аналогичного периода 2023 года), экспорт – 3,10 млн тонн (175,0% от аналогичного периода 2023 года). За октябрь 2024 года импорт ячменя составил 0,0 т, экспорт – 376,5 тыс. т. ;
- импорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 7,57 тыс. тонн (53,0% от аналогичного периода 2023 года), экспорт – 24,45 млн тонн (120,0% от аналогичного периода 2023 года). За октябрь 2024 года импорт кукурузы составил 406,0 т, экспорт – 1,9 млн т.
Импорт и экспорт Украины за январь-октябрь 2024
Товар | Импорт | Экспорт | ||
стоимость, тыс.долл. | вес, т | стоимость, тыс.долл. | вес, т | |
пшеница и меслин | 1 103 | 1 130 | 3 295 611 | 18 534 567 |
рожь | 159 | 42 | 2 169 | 11 276 |
ячмень | 360 | 307 | 506 060 | 3 099 899 |
овес | 7 | 4 | 4 511 | 18 221 |
кукуруза | 36 315 | 7 567 | 4 028 235 | 24 450 367 |
рис | 55 076 | 72 841 | 4 378 | 2 822 |
сорго | 187 | 25 | 5 597 | 31 199 |
гречиха и прочие злаки | 444 | 465 | 24 723 | 99 827 |
мука пшеничная и ржаная | 1 642 | 1 878 | 17 622 | 60 700 |
мука прочая | 215 | 135 | 1 332 | 4 679 |
отруби | 100 | 220 | 26 339 | 268 745 |
Импорт Украины по основным странам за январь-октябрь 2024
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Германия | 445 | 40,4% | 48 |
Франция | 273 | 24,8% | 45 | ||
Чехия | 98 | 8,9% | 15 | ||
Другие страны | 286 | 26,0% | 119 | ||
1002 | рожь | Германия | 123 | 77,9% | |
Дания | 18 | 11,4% | |||
Франция | 17 | 10,8% | 14 | ||
1003 | ячмень | Франция | 128 | 35,5% | |
Чехия | 88 | 24,4% | |||
Германия | 70 | 19,4% | 1 | ||
Другие страны | 75 | 20,8% | |||
1004 | овес | Германия | 7 | 100,0% | |
1005 | кукуруза | Франция | 18327 | 50,5% | 1373 |
Австрия | 5576 | 15,4% | 0 | ||
Румыния | 4561 | 12,6% | 69 | ||
Другие страны | 7850 | 21,6% | 29 | ||
Индия | 11609 | 21,1% | 1350 | ||
Китай | 10933 | 19,9% | |||
Другие страны | 16401 | 29,8% | 1879 | ||
1007 | сорго | Франция | 113 | 60,4% | |
Аргентина | 1 | 0,5% | |||
1008 | гречиха и прочие злаки | Перу | 169 | 38,0% | |
Польша | 99 | 22,3% | 10 | ||
Канада | 49 | 11,0% | |||
Другие страны | 128 | 28,8% | 7 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Италия | 1547 | 94,2% | 128 |
Бельгия | 24 | 1,5% | 7 | ||
Другие страны | 41 | 2,5% | 7 | ||
1102 | мука прочая | Таиланд | 176 | 81,5% | 34 |
Финляндия | 24 | 11,1% | |||
Польша | 4 | 1,9% | 0 | ||
Другие страны | 12 | 5,6% | 2 | ||
2302 | отруби | Бельгия | 62 | 62,0% | 28 |
Турция | 20 | 20,0% | 18 | ||
Финляндия | 18 | 18,0% | 1 |
Экспорт Украины по основным странам за январь-октябрь 2024
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Испания | 874120 | 26,5% | 76214 |
Индонезия | 426905 | 13,0% | 62338 | ||
Египет | 330348 | 10,0% | 38908 | ||
Другие страны | 1664238 | 50,5% | 141053 | ||
1002 | рожь | Испания | 1152 | 53,1% | |
Израиль | 497 | 22,9% | 497 | ||
Польша | 432 | 19,9% | |||
Другие страны | 87 | 4,0% | 31 | ||
1003 | ячмень | Китай | 210889 | 41,7% | 196 |
Испания | 58407 | 11,5% | 24077 | ||
Иордания | 33354 | 6,6% | 10980 | ||
Другие страны | 203411 | 40,2% | 29894 | ||
1004 | овес | Италия | 1066 | 23,6% | |
Индия | 869 | 19,3% | 74 | ||
Германия | 583 | 12,9% | 20 | ||
Другие страны | 1993 | 44,2% | 147 | ||
1005 | кукуруза | Испания | 725732 | 18,0% | 62920 |
Китай | 540143 | 13,4% | |||
Египет | 440075 | 10,9% | 5685 | ||
Другие страны | 2322285 | 57,7% | 295007 | ||
1006 | рис | Турция | 4098 | 93,6% | |
Молдова | 167 | 3,8% | 129 | ||
Другие страны | 25 | 0,6% | 2 | ||
1007 | сорго | Израиль | 2266 | 40,5% | |
Польша | 899 | 16,1% | 162 | ||
Саудовская Аравия | 524 | 9,4% | |||
Другие страны | 1909 | 34,1% | 150 | ||
1008 | гречиха и прочие злаки | Польша | 5508 | 22,3% | 148 |
Индонезия | 3015 | 12,2% | 665 | ||
Германия | 1868 | 7,6% | 210 | ||
Другие страны | 14332 | 58,0% | 1350 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Молдова | 4769 | 27,1% | 468 |
Чехия | 3437 | 19,5% | 445 | ||
Другие страны | 6200 | 35,2% | 688 | ||
1102 | мука прочая | Молдова | 597 | 44,8% | 112 |
Польша | 130 | 9,8% | 16 | ||
Израиль | 128 | 9,6% | 14 | ||
Другие страны | 478 | 35,9% | 16 | ||
2302 | отруби | Турция | 14589 | 55,4% | 1644 |
Марокко | 4734 | 18,0% | |||
Румыния | 2511 | 9,5% | 441 | ||
Другие страны | 4505 | 17,1% | 358 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2024-11-10 14:33:09
Источник записи: https://zerno.ru/node/28034
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 10.11.2024