По данным Росстата, обработанным Zerno.Ru, запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях на 1 сентября 2024 года опустились год к году на 13,88% и составили 24,81 млн т (на 1 сентября 2023 года – 28,81 млн т, на 1 августа 2024 года – 22,51 млн т)
Запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях, т
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Jan | 19945038 | 19759113 | 12386107 | 11538533 |
Feb | 17536773 | 17353509 | 10952373 | 10081543 |
Mar | 14582064 | 14728060 | 9040218 | 8495486 |
Apr | 11342219 | 12044781 | 7302891 | 6609013 |
May | 8168313 | 9041881 | 5339215 | 4804992 |
Jun | 11158108 | 7448273 | 4283741 | 3699308 |
Jul | 22506209 | 18693932 | 18485931 | 18635457 |
Aug | 24809974 | 28806971 | 31796798 | 23058295 |
Sep | 29538275 | 32958865 | 21417832 | |
Oct | 27397947 | 28944879 | 19604740 | |
Nov | 24761335 | 25590197 | 16826269 | |
Dec | 21782189 | 22138196 | 13854134 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2024-09-16 14:33:53
Источник записи: https://zerno.ru/node/27483
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 16.09.2024