За 11 сентября 2026 года на НТБ (спот-торги сахаром) объем продаж сахара составил 40 т при средней цене 47 250 руб./т (US$560,16/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (товарных аукционах) объем продаж сахара составил 40 т при средней цене 50 500 руб./т (US$598,69/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На Петербургской бирже объем продаж сахара составил 400 т при средней цене 46 800 руб./т (US$554,83/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальные цены сделок по федеральным округам
| Биржа | ЦФО | ЮФО | ПФО |
| НТБ (спот-торги сахаром) | 47 000 | – | 47 500 |
| НТБ (товарный аукцион) | – | – | 50 500 |
| Петербургская биржа | 48 200 | 47 000 | – |
Детализация сделок по базисам поставки
| Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) |
| НТБ (спот-торги сахаром) | |||||
| ЗАО ‘Уваровский сахарный завод’ | Сахар белый | 47 000 | 47 000 | 20 | 940 000 |
| ООО «БСК» | Сахар белый | 47 500 | 47 500 | 20 | 950 000 |
| НТБ (товарный аукцион) | |||||
| Отгрузка в автотранспорт в течение 15 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, пос. Чишмы, ул. Мира, д.1, ОАО «Чишминский сахарный завод» | Сахар ТС-2, с НДС | 50 500 | 50 500 | 40 | 2 020 000 |
| Петербургская биржа | |||||
| Грязинский сахарный завод | Сахар белый кристаллический ТС 2 (мешки 50 кг), увеличенный срок поставки, Грязинский сахарный завод | 46 000 | 46 000 | 100 | 4 600 000 |
| ООО Агроснабсахар | Сахар белый кристаллический ТС 2 (мешки 50 кг), ООО Агроснабсахар (самовывоз а/т) | 48 200 | 48 200 | 100 | 4 820 000 |
| Тбилисский сахарный завод | Сахар белый кристаллический ТС 2 (мешки 50 кг), Тбилисский сахарный завод (самовывоз а/т) | 47 000 | 47 000 | 100 | 4 700 000 |
| Уваровский сахарный завод | Сахар белый кристаллический ТС 2 (мешки 50 кг), увеличенный срок поставки, Уваровский сахарный завод | 46 000 | 46 000 | 100 | 4 600 000 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2026-09-12 00:15:51
Источник записи: https://sugar.ru/node/52055
Категория записи: Новости рынка, Русский, Сахар
Дата размещения: 12.09.2026