За 14 февраля 2024 г. на НТБ (спот-торги) было продано 47 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 3780 тонн при средней цене 57348 руб./тонну (US$629,67/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ был продан 1 контракт белого сахара. Всего объем продаж составил 40 тонн при средней цене 58500 руб./тонну (US$642,32/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО | ЮФО |
НТБ (спот-торги) | 57580 | 57300 | 58000 |
СПбМТСБ | 58500 |
Торги белым сахаром на 14 февраля 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
АО “ЕКСЗ“ | Сахар белый | 56710 | 57510 | 400 | 22896200 | 7 |
АО “Земетчинский сахарный завод” | Сахар белый | 57120 | 57330 | 100 | 5724600 | 2 |
АО “КРИСТАЛЛ” | Сахар белый | 57000 | 57520 | 200 | 11451200 | 3 |
ЗАО “Сахарный комбинат Тихорецкий“ | Сахар белый | 58000 | 58000 | 240 | 13920000 | 1 |
ООО “Агроснабсахар“ | Сахар белый | 57400 | 57600 | 540 | 31061000 | 4 |
ООО “Дмитротарановский сахарный завод” | Сахар белый | 56600 | 56700 | 200 | 11330000 | 3 |
ООО “КСП” филиал “Золотухинский“ | Сахар белый | 57580 | 57700 | 360 | 20740000 | 4 |
ООО “Краснояружский сахарник” | Сахар белый | 56600 | 56700 | 200 | 11330000 | 2 |
ООО “Перелешинский сахарный комбинат” ООО “ПСК” | Сахар белый | 57000 | 57400 | 400 | 22889800 | 9 |
ООО “РУСАГРО-БЕЛГОРОД” филиал “Ника“ | Сахар белый | 57000 | 57300 | 200 | 11430000 | 2 |
ООО “РУСАГРО-БЕЛГОРОД” филиал “Чернянский“ | Сахар белый | 57200 | 57600 | 200 | 11480000 | 2 |
ООО “Ромодановосахар“ | Сахар белый | 57300 | 57300 | 300 | 17190000 | 4 |
ООО “Эртильский сахар” | Сахар белый | 57560 | 57610 | 200 | 11517000 | 2 |
ПАО “ДСЗ” | Сахар белый | 57550 | 57600 | 240 | 13817000 | 2 |
СПбМТСБ | ||||||
Лебедянский сахарный завод | Сахар белый кристаллический (мешки 50 кг), Лебедянский сахарный завод (самовывоз а/т) | 58500 | 58500 | 40 | 2340000 | 1 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2024-02-15 00:17:13
Источник записи: https://sugar.ru/node/44416
Категория записи: Новости рынка, Русский, Сахар
Дата размещения: 15.02.2024