За 20 февраля 2025 г. на НТБ (спот-торги) было продано 8 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 600 тонн при средней цене 59707 руб./тонну (US$653,68/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (товарные аукционы) было продано 3 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 1540 тонн при средней цене 61825 руб./тонну (US$676,87/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ было продано 2 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 400 тонн при средней цене 59625 руб./тонну (US$652,78/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
| Биржа | ЦФО | ЮФО | ПФО |
| НТБ (спот-торги) | 61000 | 60500 | 59000 |
| НТБ (товарные аукционы) | 62500 | 60500 | |
| СПбМТСБ | 60000 | 59500 |
Торги белым сахаром на 20 февраля 2025 г.
| Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
| НТБ (спот-торги) | ||||||
| АО “ЕКСЗ“ | Сахар белый | 60000 | 60000 | 80 | 4800000 | 1 |
| ЗАО “Сахарный комбинат Тихорецкий“ | Сахар белый | 59500 | 59500 | 300 | 17850000 | 1 |
| ЗАО “Тбилисский сахарный завод” | Сахар белый | 60500 | 60500 | 20 | 1210000 | 1 |
| ООО “Агроснабсахар“ | Сахар белый | 61000 | 61000 | 40 | 2440000 | 1 |
| ООО “Павловский сахарный завод” | Сахар белый | 59500 | 59500 | 120 | 7140000 | 2 |
| ООО “Ромодановосахар“ | Сахар белый | 59000 | 59000 | 20 | 1180000 | 1 |
| ООО “Хохольский сахарный комбинат” | Сахар белый | 60200 | 60200 | 20 | 1204000 | 1 |
| НТБ (товарные аукционы) | ||||||
| 1.Отгр. на усл. FCA в теч. 14 д. с погр. в тр. ср-во пол., наход. по адр.: Респ. Тат., г. Буинск, ул. Строительная, дом 6. 2. Отгр. на усл. CPT в теч. 14 дн. с погр. в Ж/Д ваг. Пост. В этом сл. цена тов. увел. на ст-ть перев. Базис: Респ. Тат.,г. Буинск | Сахар ТС-2, с НДС | 60500 | 60500 | 500 | 30250000 | 1 |
| FCA Русагро Заводы с отгрузкой и доставкой вагонами до станции назначения: FCAзав.+ЖД Тариф (опубликован на сайте Биржи) | Сахар ТС-2, с НДС | 62500 | 62500 | 1020 | 63750000 | 1 |
| Отгрузка на условиях EXW в течение 30 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, на складе находящийся по адресу: УЛЬЯНОВСКИЙ сахарный завод АО, 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2 | Сахар ТС-2, с НДС | 60500 | 60500 | 20 | 1210000 | 1 |
| СПбМТСБ | ||||||
| Лебедянский сахарный завод | Сахар белый кристаллический ТС 2 (мешки 50 кг), увеличенный срок поставки, Лебедянский сахарный завод (самовывоз а/т) | 60000 | 60000 | 100 | 6000000 | 1 |
| Сахарный завод Ленинградский | Сахар белый кристаллический ТС 2 (мешки 50 кг), увеличенный срок поставки, Сахарный завод Ленинградский (самовывоз а/т) | 59500 | 59500 | 300 | 17850000 | 1 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2025-02-21 14:33:57
Источник записи: https://sugar.ru/node/47295
Категория записи: Новости рынка, Русский, Сахар