За 20 октября 2025 г. на НТБ (спот-торги) было продано 30 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 2860 тонн при средней цене 46673 руб./тонну (US$576,33/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (товарные аукционы) было продано 5 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 540 тонн при средней цене 47463 руб./тонну (US$586,08/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ был продан 1 контракт белого сахара. Всего объем продаж составил 100 тонн при средней цене 46700 руб./тонну (US$576,66/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
| Биржа | ЦФО | ЮФО | ПФО | СКФО |
| НТБ (спот-торги) | 46700 | 49500 | 47000 | 49200 |
| НТБ (товарные аукционы) | 47050 | 47000 | 49500 | |
| СПбМТСБ | 46700 |
Торги белым сахаром на 20 октября 2025 г.
| Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
| НТБ (спот-торги) | ||||||
| АО “ЕКСЗ“ | Сахар белый | 46200 | 46600 | 400 | 18590000 | 3 |
| АО “Земетчинский сахарный завод” | Сахар белый | 46200 | 46200 | 100 | 4620000 | 1 |
| АО “КРИСТАЛЛ” | Сахар белый | 46700 | 47000 | 200 | 9370000 | 2 |
| АО “Ставропольсахар“ | Сахар белый | 49200 | 49200 | 100 | 4920000 | 1 |
| АО “Успенский сахарник” | Сахар белый | 49220 | 49230 | 100 | 4922200 | 2 |
| ЗАО “Тбилисский сахарный завод” | Сахар белый | 49500 | 49500 | 20 | 990000 | 1 |
| ОАО “АТМИС-САХАР” | Сахар белый | 46500 | 46500 | 200 | 9300000 | 2 |
| ООО “Агроснабсахар“ | Сахар белый | 46700 | 46900 | 200 | 9360000 | 2 |
| ООО “БСК“ | Сахар белый | 47000 | 47000 | 120 | 5640000 | 1 |
| ООО “КСП” филиал “Золотухинский“ | Сахар белый | 46250 | 46500 | 200 | 9275000 | 2 |
| ООО “КСП” филиал “Любимовский“ | Сахар белый | 46200 | 46200 | 100 | 4620000 | 1 |
| ООО “Перелешинский сахарный комбинат” ООО “ПСК” | Сахар белый | 46200 | 46300 | 400 | 18490000 | 3 |
| ООО “Ромодановосахар“ | Сахар белый | 46300 | 46300 | 260 | 12038000 | 4 |
| ООО “Хохольский сахарный комбинат” | Сахар белый | 46700 | 47000 | 160 | 7490000 | 2 |
| ООО “Эртильский сахар” | Сахар белый | 46200 | 46200 | 300 | 13860000 | 3 |
| НТБ (товарные аукционы) | ||||||
| Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО “ЕКСЗ” 397431 Воронежская область Новохоперский район, рабочий поселок Елань-Коленовский, проспект Кольцова, 1 | Сахар ТС-2, с НДС | 46700 | 46700 | 200 | 9340000 | 1 |
| Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО “КРИСТАЛЛ” 397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, 1 | Сахар ТС-2, с НДС | 47050 | 47050 | 200 | 9410000 | 1 |
| Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: АО “Ставропольсахар” 356145, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Бонивура, д.11 | Сахар ТС-2, с НДС | 49500 | 49500 | 120 | 5940000 | 2 |
| Отгрузка на условиях EXW в течение 30 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, на складе находящийся по адресу: Ульяновский сахарный завод АО, 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2 | Сахар ТС-2, с НДС | 47000 | 47000 | 20 | 940000 | 1 |
| СПбМТСБ | ||||||
| АО ДСЗ | Сахар белый кристаллический ТС 2 (мешки 50 кг), ПАО ДСЗ (самовывоз а/т) | 46700 | 46700 | 100 | 4670000 | 1 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2025-10-21 00:15:46
Источник записи: https://sugar.ru/node/49290
Категория записи: Новости рынка, Русский, Сахар