За 21 февраля 2025 г. на НТБ (спот-торги) было продано 6 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 200 тонн при средней цене 60150 руб./тонну (US$679,58/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (товарные аукционы) было продано 2 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 220 тонн при средней цене 60045 руб./тонну (US$678,4/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На СПбМТСБ было продано 3 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 60 тонн при средней цене 60167 руб./тонну (US$679,77/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
| Биржа | ЦФО | ПФО |
| НТБ (спот-торги) | 61000 | 59000 |
| НТБ (товарные аукционы) | 60000 | 60500 |
| СПбМТСБ | 60500 |
Торги белым сахаром на 21 февраля 2025 г.
| Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
| НТБ (спот-торги) | ||||||
| АО “ДСЗ” | Сахар белый | 60500 | 60500 | 20 | 1210000 | 1 |
| АО “ЕКСЗ“ | Сахар белый | 60000 | 60000 | 80 | 4800000 | 2 |
| ООО “Агроснабсахар“ | Сахар белый | 61000 | 61000 | 40 | 2440000 | 1 |
| ООО “Ромодановосахар“ | Сахар белый | 59000 | 59000 | 20 | 1180000 | 1 |
| ООО “Хохольский сахарный комбинат” | Сахар белый | 60000 | 60000 | 40 | 2400000 | 1 |
| НТБ (товарные аукционы) | ||||||
| Отгрузка в автотранспорт в течение 14 дней на условиях EXW склад, находящихся по адресу: ЗАО “Грязинский САХАРНЫЙ ЗАВОД” Липецкая обл, Грязинский р-н, Грязи г, Крылова ул, дом № 4 | Сахар ТС-2, Доминант, с НДС | 60000 | 60000 | 200 | 12000000 | 1 |
| Отгрузка на условиях EXW в течение 30 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, на складе находящийся по адресу: УЛЬЯНОВСКИЙ сахарный завод АО, 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2 | Сахар ТС-2, с НДС | 60500 | 60500 | 20 | 1210000 | 1 |
| СПбМТСБ | ||||||
| Грязинский сахарный завод | Сахар белый кристаллический ТС 2 (мешки 50 кг), увеличенный срок поставки, Грязинский сахарный завод (самовывоз а/т) | 60000 | 60000 | 40 | 2400000 | 2 |
| ПАО ДСЗ | Сахар белый кристаллический ТС 2 (мешки 50 кг), ПАО ДСЗ (самовывоз а/т) | 60500 | 60500 | 20 | 1210000 | 1 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2025-02-22 00:15:14
Источник записи: https://sugar.ru/node/47308
Категория записи: Новости рынка, Русский, Сахар