Итоги торгов белым сахаром на НТБ за 27 февраля 2024 г.

За 27 февраля 2024 г. на НТБ (спот-торги) был продан 31 контракт белого сахара. Всего объем продаж составил 3120 тонн при средней цене 60799 руб./тонну (US$656,35/т по курсу ЦБ на указанную дату).

Максимальная цена торгов по федеральным округам

Биржа ЦФО ПФО ЮФО
НТБ (спот-торги) 62100 63000 60500

Торги белым сахаром на 27 февраля 2024 г.

Базис поставки Товар Цена (минимум) Цена (максимум) Объем сделок (тонн) Объем сделок (рублей) Количество сделок
НТБ (спот-торги)
АО “ЕКСЗ Сахар белый 60100 60100 100 6010000 1
АО “Земетчинский сахарный завод” Сахар белый 60710 60710 100 6071000 1
АО “КРИСТАЛЛ” Сахар белый 60350 60400 200 12075000 2
АО “Сахарный комбинат “Отрадинский Сахар белый 62100 62100 40 2484000 1
АО “Успенский сахарник” Сахар белый 60000 60300 200 12030000 2
ЗАО “Сахарный комбинат Тихорецкий Сахар белый 60500 60500 240 14520000 1
ОАО “Кривец-сахар Сахар белый 61600 61600 40 2464000 1
ООО “БСК Сахар белый 61300 61600 120 7362000 2
ООО “КСП” филиал “Золотухинский Сахар белый 61100 61200 300 18334000 3
ООО “КСП” филиал “Любимовский Сахар белый 61100 61120 300 18333000 3
ООО “Краснояружский сахарник” Сахар белый 60000 60000 100 6000000 1
ООО “Перелешинский сахарный комбинат” ООО “ПСК” Сахар белый 60500 60500 200 12100000 1
ООО “РУСАГРО-БЕЛГОРОД” филиал “Ника Сахар белый 61100 61100 100 6110000 1
ООО “Раевсахар Сахар белый 63000 63000 20 1260000 1
ООО “Ромодановосахар Сахар белый 60800 60800 160 9728000 2
ООО “Хохольский сахарный комбинат” Сахар белый 60900 61000 200 12190000 2
ООО “Эртильский сахар” Сахар белый 60450 60500 200 12093000 2
ПАО “ДСЗ” Сахар белый 61000 61500 500 30530000 4

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2024-02-28 00:15:29
Источник записи: https://sugar.ru/node/44502
Категория записи: Новости рынка, Русский, Сахар




Категория: Новости рынка, Сахар