За 3 апреля 2024 г. на НТБ (спот-торги) было продано 42 контракта белого сахара. Всего объем продаж составил 3780 тонн при средней цене 60599 руб./тонну (US$654,94/т по курсу ЦБ на указанную дату).
На НТБ (товарные аукционы) было продано 5 контрактов белого сахара. Всего объем продаж составил 400 тонн при средней цене 60425 руб./тонну (US$653,06/т по курсу ЦБ на указанную дату).
Максимальная цена торгов по федеральным округам
Биржа | ЦФО | ПФО | ЮФО | СФО |
НТБ (спот-торги) | 61500 | 60550 | 60500 | |
НТБ (товарные аукционы) | 62050 | 60100 | 60300 |
Торги белым сахаром на 3 апреля 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (спот-торги) | ||||||
АО “ЕКСЗ“ | Сахар белый | 60500 | 60600 | 300 | 18170000 | 2 |
АО “КРИСТАЛЛ” | Сахар белый | 60500 | 60500 | 100 | 6050000 | 1 |
АО “Сахарный комбинат “Отрадинский“ | Сахар белый | 61000 | 61200 | 100 | 6108000 | 2 |
ЗАО “Сахарный комбинат Тихорецкий“ | Сахар белый | 60500 | 60500 | 400 | 24200000 | 3 |
ЗАО “Тбилисский сахарный завод” | Сахар белый | 60500 | 60500 | 20 | 1210000 | 1 |
ОАО “АТМИС-САХАР” | Сахар белый | 60500 | 60500 | 400 | 24200000 | 2 |
ОАО “КРИВЕЦ-САХАР“ | Сахар белый | 61000 | 61000 | 200 | 12200000 | 1 |
ООО “Агроснабсахар“ | Сахар белый | 61500 | 61500 | 100 | 6150000 | 1 |
ООО “БСК“ | Сахар белый | 60550 | 61000 | 240 | 14586000 | 5 |
ООО “Дмитротарановский сахарный завод” | Сахар белый | 60000 | 60100 | 200 | 12010000 | 3 |
ООО “КСП” филиал “Золотухинский“ | Сахар белый | 60500 | 60600 | 300 | 18170000 | 5 |
ООО “КСП” филиал “Любимовский“ | Сахар белый | 60500 | 60600 | 300 | 18160000 | 3 |
ООО “Краснояружский сахарник” | Сахар белый | 60000 | 60000 | 100 | 6000000 | 2 |
ООО “Перелешинский сахарный комбинат” ООО “ПСК” | Сахар белый | 60500 | 60500 | 100 | 6050000 | 1 |
ООО “Русагро-БЕЛГОРОД” филиал “Ника“ | Сахар белый | 60000 | 60500 | 120 | 7230000 | 2 |
ООО “Ромодановосахар“ | Сахар белый | 60500 | 60500 | 300 | 18150000 | 3 |
ООО “Хохольский сахарный комбинат” | Сахар белый | 60700 | 60800 | 200 | 12150000 | 2 |
ООО “Эртильский сахар” | Сахар белый | 60700 | 60700 | 100 | 6070000 | 1 |
ПАО “ДСЗ” | Сахар белый | 60500 | 61500 | 200 | 12200000 | 2 |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
FCA Русагро Заводы с доставкой и отгрузкой со склада, находящегося по адресу: ООО “Машкомплект” г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4 с добавлением стоимости доставки 6000 руб/тн | Сахар ТС-2, с НДС | 60300 | 60300 | 40 | 2412000 | 2 |
Отгрузка в автотранспорт в течение 20 дней на условиях FCA склад, находящихся по адресу: ООО “База Малино”, Московская область, пгт Малино, ул. Горького, 37 | Сахар ТС-2, с НДС | 62050 | 62050 | 60 | 3723000 | 1 |
Отгрузка в автотранспорт на условиях FCA (Инкотермс 2020) АО “КАНЕВСКСАХАР“, 353721, Краснодарский кр., Каневской район, станица Стародеревянковская, ул. Комсомольская, д. 40 | Сахар ТС-2, с НДС | 60100 | 60150 | 300 | 18035000 | 2 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2024-04-04 00:15:55
Источник записи: https://sugar.ru/node/44789
Категория записи: Новости рынка, Русский, Сахар
Дата размещения: 04.04.2024