По данным Росстата, обработанным Zerno.Ru, итоговые запасы пшеницы в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях в декабре 2022 года опустились за месяц на 8,27% и составили 36030090,0 т (в предыдущем месяце – 39279220,0 т, в декабре 2021 года – 21978930,0 т)
Итоговые запасы пшеницы в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, т
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Jan | 19726853 | 19442100 | 18525277 | 18793074 |
Feb | 17501773 | 16695776 | 16655147 | 16473729 |
Mar | 14801918 | 13820386 | 13437724 | 13922108 |
Apr | 12467758 | 11479180 | 10028819 | 11403130 |
May | 9907248 | 9220425 | 6965174 | 8798274 |
Jun | 8254941 | 7660008 | 7416775 | 11895391 |
Jul | 25534746 | 23953290 | 24549588 | 24882271 |
Aug | 41923228 | 29733261 | 34074868 | 30478438 |
Sep | 46162910 | 29449932 | 34091072 | 30289501 |
Oct | 42393688 | 27667740 | 30572156 | 27364807 |
Nov | 39279218 | 24920169 | 27191172 | 24502237 |
Dec | 36030089 | 21978934 | 22595655 | 20805200 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2023-02-06 00:22:26
Источник записи: https://zerno.ru/node/21864
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 06.02.2023