Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за май 2023 года по экспорту:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 701,53 тыс. т на сумму $171,01 млн. Всего за январь – май 2023 года экспортировано 3268,04 тыс. т пшеницы и меслина на сумму $876,68 млн, что составляет 116% к аналогичному периоду 2022 года. В 2022 году за аналогичный период было экспортировано 2812,59 тыс. т пшеницы и меслина.
- Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 108,69 тыс. т на сумму $21,91 млн. Всего за январь – май 2023 года экспортировано 458,20 тыс. т ячменя на сумму $105,37 млн, что составляет 2% к аналогичному периоду 2022 года. В 2022 году за аналогичный период было экспортировано 215,37 тыс. т ячменя.
Экспорт Казахстана за 5 месяцев 2023 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2023г. | 2022 г. | 2023 г. в % к 2022 г. | |||||
январь – май | в т.ч. май | январь – май | январь – май | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1001 | пшеница и меслин | тонна | 3268039 | 876678 | 701529 | 171008 | 2812591 | 848851 | 116 | 103 |
Страны СНГ | 2293440 | 577165 | 514652 | 116472 | 1836569 | 532110 | 125 | 108 | ||
Азербайджан | 101068 | 33214 | 2940 | 751 | 117022 | 37500 | 86 | 89 | ||
Кыргызстан | 1168 | 300 | 2633 | 724 | 44 | 41 | ||||
Россия | 6981 | 650 | 4534 | 98 | 19486 | 9762 | 36 | |||
Таджикистан | 325058 | 85326 | 67060 | 16584 | 295700 | 90423 | 110 | 94 | ||
Туркменистан | 156095 | 55724 | 44997 | 14362 | 183451 | 65703 | 85 | 85 | ||
Узбекистан | 1703069 | 401951 | 395122 | 84677 | 1218278 | 327998 | 140 | 122 | ||
Остальные страны мира | 974600 | 299513 | 186877 | 54537 | 976022 | 316741 | 100 | 95 | ||
Афганистан | 318454 | 84670 | 12702 | 3014 | 253819 | 67286 | 126 | 126 | ||
Бельгия | 21 | 22 | ||||||||
Германия | 109 | 33 | 110 | 53 | 99 | 63 | ||||
Греция | 3107 | 972 | 3107 | 972 | 4521 | 1240 | 69 | 78 | ||
Грузия | 3705 | 1019 | ||||||||
Иран, Исламская Республика | 35294 | 9986 | 2953 | 608 | 452288 | 149003 | ||||
Испания | 544 | 211 | 544 | 211 | ||||||
Италия | 214550 | 73098 | 27015 | 7941 | 153470 | 61103 | 140 | 120 | ||
Китай | 152823 | 46049 | 77061 | 22527 | 12651 | 4735 | 10 | |||
Мальта | 4877 | 1780 | ||||||||
Монголия | 20 | 21 | 20 | 17 | 100 | 123 | ||||
Нидерланды | 232 | 299 | ||||||||
Норвегия | 4500 | 2016 | ||||||||
Польша | 4692 | 2119 | 10556 | 6254 | 44 | 34 | ||||
Республика Латвия | 30128 | 11940 | 5233 | 2041 | 5500 | 3080 | 6 | 4 | ||
Соединенное Королевство | 3000 | 1365 | ||||||||
Тунис | 71232 | 24252 | 39526 | 11716 | ||||||
Турция | 128416 | 39120 | 18736 | 5506 | 67866 | 18340 | 189 | 2 | ||
Финляндия | 1540 | 732 | ||||||||
Швейцария | 2078 | 712 | ||||||||
Швеция | 10500 | 4725 | ||||||||
1003 | ячмень | тонна | 458198 | 105368 | 108692 | 21913 | 215372 | 57193 | 2 | 184 |
Страны СНГ | 79186 | 13899 | 16240 | 2068 | 43841 | 9156 | 181 | 152 | ||
Кыргызстан | 35 | 6 | ||||||||
Россия | 1680 | 45 | 1680 | 45 | ||||||
Таджикистан | 17284 | 3945 | 473 | 85 | 14904 | 3534 | 116 | 112 | ||
Узбекистан | 60222 | 9909 | 14088 | 1937 | 28903 | 5617 | 2 | 176 | ||
Остальные страны мира | 379012 | 91469 | 92452 | 19845 | 171531 | 48037 | 2 | 190 | ||
Афганистан | 4017 | 647 | 1255 | 200 | 1244 | 247 | 3 | 3 | ||
Иран, Исламская Республика | 145801 | 36361 | 28151 | 5668 | 110240 | 31634 | 132 | 115 | ||
Китай | 229085 | 54439 | 63046 | 13977 | 59068 | 15897 | 4 | 3 | ||
Сирийская Арабская Республика | 110 | 22 | ||||||||
Соединенное Королевство | 979 | 260 | ||||||||
1006 | рис | тонна | 45114 | 14813 | 12433 | 3518 | 42311 | 17515 | 107 | 85 |
Страны СНГ | 44805 | 14562 | 12433 | 3518 | 40033 | 16286 | 112 | 89 | ||
Азербайджан | 264 | 190 | 20 | 11 | 3349 | 1772 | ||||
Беларусь | 105 | 59 | 1590 | 877 | ||||||
Кыргызстан | 232 | 97 | 1 | 1 | 638 | 219 | 36 | 44 | ||
Россия | 9958 | 4869 | 1263 | 570 | 21834 | 9438 | 46 | 52 | ||
Таджикистан | 8308 | 2671 | 1418 | 399 | 6664 | 1853 | 125 | 144 | ||
Туркменистан | 68 | 73 | 768 | 463 | ||||||
Узбекистан | 23639 | 5698 | 9317 | 2364 | 1249 | 254 | ||||
Украина | 2232 | 905 | 414 | 172 | 3940 | 1411 | 57 | 64 | ||
Остальные страны мира | 309 | 251 | 2278 | 1228 | 20 | |||||
Афганистан | 1 | 1 | ||||||||
Венгрия | 0 | 1 | ||||||||
Грузия | 44 | 42 | 88 | 50 | 50 | 85 | ||||
Ирак, Республика Ирак | 504 | 201 | ||||||||
Литва | 21 | 8 | ||||||||
Монголия | 140 | 88 | 1119 | 668 | ||||||
Польша | 40 | 42 | ||||||||
Соединенные Штаты Америки | 96 | 121 | 21 | 2 | 5 | |||||
Турция | 29 | 0 | 484 | 256 | ||||||
1101 | мука пшеничная и ржаная | тыс. т | 792 | 255501 | 152 | 44881 | 762 | 291733 | 104 | 88 |
Страны СНГ | 266 | 83343 | 80 | 24447 | 212 | 68838 | 126 | 121 | ||
Беларусь | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 48 | 45 | 49 | ||
Кыргызстан | 5 | 1757 | 1 | 364 | 4 | 1403 | 117 | 125 | ||
Молдова, Республика | 0 | 31 | ||||||||
Россия | 9 | 3481 | 1 | 473 | 13 | 5447 | 70 | 64 | ||
Таджикистан | 16 | 4609 | 5 | 1370 | 16 | 5515 | 94 | 84 | ||
Туркменистан | 15 | 5410 | 8 | 2784 | 21 | 7893 | 73 | 68 | ||
Узбекистан | 222 | 68063 | 65 | 19449 | 158 | 48502 | 140 | 140 | ||
Остальные страны мира | 525 | 172158 | 72 | 20434 | 550 | 222895 | 96 | 77 | ||
Афганистан | 521 | 170760 | 71 | 20413 | 550 | 222693 | 95 | 77 | ||
Грузия | 0 | 7 | 0 | 79 | ||||||
Израиль | 0 | 52 | ||||||||
Ирак, Республика Ирак | 0 | 12 | ||||||||
Китай | 4 | 1358 | 0 | 21 | ||||||
Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 9 | ||||||||
Польша | 0 | 16 | 0 | 32 | 50 | 52 | ||||
Турция | 0 | 8 | 0 | 28 | 32 | 28 |
Подробная информация о записи
Дата публикации: 2023-07-15 00:23:52
Источник записи: https://zerno.ru/node/23353
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский
Дата размещения: 15.07.2023