Казахстан: Экспорт за январь – ноябрь 2022 года

Согласно анализу данных ФТС Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за ноябрь 2022 года по экспорту:

  • Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 733,83 тыс. тн на сумму $209,57 млн. Всего за январь – ноябрь 2022 года экспортировано 5565,11 тыс. тн пшеницы и меслина на сумму $1694,74 млн., что составляет 109,05% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 5103,34 тыс. тн пшеницы и меслина.
  • Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 142,47 тыс. тн на сумму $36,64 млн. Всего за январь – ноябрь 2022 года экспортировано 718,67 тыс. тн ячменя на сумму $188,49 млн., что составляет 96,46% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 745,01 тыс. тн ячменя.

Экспорт Казахстана за 11 месяцев 2022 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2022г. 2021 г. 2022 г. в % к 2021 г.
январь – ноябрь в т.ч. ноябрь январь – ноябрь январь – ноябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1001 пшеница и меслин   5565111,61 1694744,39 733826,84 209567,87 5103341,83 1233953,81 109,05 137,34
  Страны СНГ   4045865,16 1206787,19 571009,73 160057,34 3719850,4 872679,42 108,76 138,29
    Азербайджан 237976,43 77487,39 30931,37 10121,58 39923,81 10746,23 5,96 7,21
    Беларусь 0 0 0 0 508 182,73 0 0
    Кыргызстан 3652,85 979,19 0 0 36305,36 7658,24 0 0
    Россия 45231,7 24584,44 40 14,71 90548,93 33585,82 49,95 73,2
    Таджикистан 870010,97 275867,61 124915,92 36935,8 889632,67 217461,43 97,79 126,86
    Туркменистан 299273,71 109166,31 30683 11521,96 145884,61 42704,87 2,05 2,56
    Узбекистан 2589719,5 718702,26 384439,44 101463,3 2517047,02 560340,1 102,89 128,26
  Остальные страны мира   1519246,45 487957,2 162817,12 49510,53 1383491,43 361274,4 109,81 135,07
    Афганистан 568465,38 160340,59 119801,62 34504,36 496514,7 112699,09 114,49 142,27
    Бельгия 315 301,41 42 39,2 21 18,67 0 0
    Германия 110 52,69 0 0 0 0 0 0
    Греция 4520,71 1240,3 0 0 5442,42 1692,02 83,06 73,3
    Грузия 3705 1018,88 0 0 2000 530 185,25 192,24
    Иран, Исламская Республика 575247,21 190647,38 9519,4 2976,53 529747,26 139885,13 108,59 136,29
    Италия 198056,48 75796,51 24897,85 8461,95 137322,61 45510,8 144,23 166,55
    Китай 23257 8650,42 3470 1235,83 104179,26 27561,33 22,32 31,39
    Ливан 0 0 0 0 5244,05 1127,47 0 0
    Мальта 4877,4 1780,25 0 0 0 0 0 0
    Монголия 20 17,26 0 0 1024 425,98 0 0
    Норвегия 0 0 0 0 7500 2849,66 0 0
    Польша 13888,41 7962,59 1972 1021,59 589,2 312,46 0 0
    Республика Латвия 13999,1 6817,62 2689,1 1129,42 9945,85 3948,68 140,75 172,66
    Соединенное Королевство 3000 1365 0 0 16800 6752 0 20,22
    Тунис 0 0 0 0 7687,83 3561,53 0 0
    Турция 106166,96 30522,61 425,15 141,65 58109,24 14014,91 182,7 2,18
    Финляндия 1540 731,5 0 0 0 0 0 0
    Швейцария 2077,8 712,19 0 0 1364 384,66 152,33 185,15
1003 ячмень   718667,38 188491,76 142468,84 36641,31 745008,65 157121,16 96,46 119,97
  Страны СНГ   137764,4 28072,98 17436,18 3552,84 113112,58 21263,44 121,79 132,02
    Азербайджан 0 0 0 0 204 32,64 0 0
    Кыргызстан 50 8,17 0 0 5609,95 1022,23 0 0
    Россия 0 0 0 0 578,85 106,49 0 0
    Таджикистан 47337,84 11513,43 5867,58 1452,1 30857,31 6283,46 153,41 183,23
    Туркменистан 0 0 0 0 490 127,4 0 0
    Узбекистан 90376,56 16551,38 11568,6 2100,74 75372,47 13691,23 119,91 120,89
  Остальные страны мира   580902,97 160418,78 125032,66 33088,46 631896,07 135857,72 91,93 118,08
    Афганистан 8548,81 1773,81 986,9 180,37 5377,4 1192,13 158,98 148,79
    Израиль 0 0 0 0 5073,62 984,28 0 0
    Ирак, Республика Ирак 3780,48 722,62 1336,7 332,6 0 0 0 0
    Иран, Исламская Республика 380523,71 109081,52 90805,26 24931,71 540697,97 117491,14 70,38 92,84
    Китай 186916,63 48550,5 31903,8 7643,78 67476,01 13288,7 2,77 3,65
    Нидерланды 0 0 0 0 0 0 0 0
    Объединенные Арабские Эмираты 0 0 0 0 11903,54 2621,66 0 0
    Сирийская Арабская Республика 0 0 0 0 242 44,95 0 0
    Соединенное Королевство 979,35 259,53 0 0 311,53 71,03 3,14 3,65
    Турция 154 30,8 0 0 814 163,83 0 0
1006 рис   101137,55 49971,22 7612,58 3628,03 108196,31 33432,78 93,48 149,47
  Страны СНГ   97063,33 47447,56 7327,02 3370,52 105665,46 32175,64 91,86 147,46
    Азербайджан 5799,37 3456,73 0 0 6689,1 3016,26 86,7 114,6
    Беларусь 2118,52 1185,25 63 44,91 701 337,22 3,02 3,51
    Кыргызстан 1183,44 496,75 137,59 49,5 2331,95 807,81 50,75 61,49
    Россия 49837,92 26283,45 4122,49 2348,81 31029,44 10358,5 160,61 2,54
    Таджикистан 19884,56 5916,71 2681,79 802,56 26338 6674,87 75,5 88,64
    Туркменистан 8485,95 6897,45 2,66 2,5 0 0 0 0
    Узбекистан 2429,01 479,07 1 1,55 26713,97 6813,42 0 0
    Украина 7324,55 2732,14 318,5 120,71 11862 4167,55 61,75 65,56
  Остальные страны мира   4074,22 2523,65 285,56 257,51 2530,85 1257,13 160,98 2,01
    Афганистан 1 0,67 0 0 0 0 0 0
    Венгрия 0,21 0,87 0 0 0 0 0 0
    Грузия 466,1 366,49 89,7 84,37 0 0 0 0
    Израиль 0 0 0 0 10 1 0 0
    Ирак, Республика Ирак 614 274,87 23 8,05 879 311,8 69,85 88,15
    Иран, Исламская Республика 23 8,05 0 0 22 2,2 104,55 3,66
    Литва 21 7,98 0 0 0 0 0 0
    Монголия 1331,3 780,33 17,78 11,45 1514,93 807,09 87,88 96,68
    Нидерланды 0 0 0 0 0 0 0 0
    Польша 40 42 0 0 0 0 0 0
    Республика Латвия 330 315,81 0 0 0 0 0 0
    Соединенные Штаты Америки 478,67 292,97 155,08 153,65 60,92 121,84 7,86 2,4
    Турция 768,95 433,61 0 0 44 13,2 0 0
1101 мука пшеничная и ржаная тыс. т 1744,48 683703,85 226,25 86398,81 1295,99 377424,56 134,61 181,15
  Страны СНГ   517,97 177956,4 77,09 27412,83 500,19 138439,99 103,55 128,54
    Азербайджан 0,41 170,68 0 0 0 0 0 0
    Беларусь 0,16 68,37 0 0 0,06 19,66 2,66 3,48
    Кыргызстан 9,12 3398,09 1,54 539,33 45,13 10954,07 20,2 31,02
    Молдова, Республика 0,07 30,6 0 0 0,61 261,12 0 0
    Россия 22,48 10598,6 1,52 745,15 27,99 9272,37 80,3 114,3
    Таджикистан 54,97 18277,97 12,41 4564,56 65,91 18933,43 83,4 96,54
    Туркменистан 44,87 18917,62 6,06 2751,23 37,18 13165,5 120,66 143,69
    Узбекистан 385,9 126494,46 55,56 18812,56 323,31 85833,84 119,36 147,37
  Остальные страны мира   1226,51 505747,45 149,15 58985,98 795,79 238984,57 154,12 2,12
    Афганистан 1224,52 504916,21 148,81 58851,68 793,88 238295,35 154,24 2,12
    Грузия 0,27 98,6 0 0 0,01 4,51 0 0
    Израиль 0,14 51,53 0 0 0 0 0 0
    Ирак, Республика Ирак 1,17 466,53 0,34 134,3 0 0 0 0
    Иран, Исламская Республика 0 0 0 0 0,13 45,87 0 0
    Китай 0,18 109,51 0 0 1,75 628,31 0 0
    Монголия 0 0 0 0 0,01 3,89 0 0
    Объединенные Арабские Эмираты 0,02 13,64 0 0 0 0 0 0
    Польша 0,08 31,56 0 0 0,02 6,63 4 4,76
    Турция 0,06 28,21 0 0 0 0 0 0
    Чад 0,07 31,67 0 0 0 0 0 0

 

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-01-24 00:22:31
Источник записи: https://zerno.ru/node/21734
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка

28 сентября 2023 старт размещения облигаций ООО «Группа «Продовольствие»
Выплата купонов - ежемесячная.
Ставка одного купона 16% годовых на весь период размещения.
Скрипт для первичного размещения ООО "Группа "Продовольствие" - Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки» - Наименование ценной бумаги: ГрупПро1Р3 - Направление: Купля - Наименование андеррайтера в торговой системе: СБЦ - Идентификатор андеррайтера в торговой системе: EC0276600000 - Цена: 100% - Код расчетов: Z0 - Код ISIN RU000A106YN4