Котировки на зерновых биржах на 01.02.2023

Котировки на 01.02.23:

Котировки на зерновых биржах на 01.02.2023

Commodity Mth Date Open High Low Close Change Volume Open Int Change
Кукуруза (СВОТ) Mar23 230201 679,25 682,00 672,75 681,00 +1,25 127942 471123 -8866
Пшеница (СВОТ) Mar23 230201 760,75 762,50 744,50 759,75 -1,50 43812 151229 -74
Пшеница (KCBT) Mar23 230201 878,00 885,00 871,25 884,25 +5,50 15464 85054 -580
Пшеница (MGE) Mar23 230201 919,75 928,50 916,00 926,00 +3,75 3939 30948 -373
Овес (СВОТ) Mar23 230201 393,25 398,75 385,00 393,00 -1,00 411 2351 -63
Грубый рис (CBOT) Mar23 230201 17,83 17,95 17,77 17,84 +0,02 408 593 -9

Zerno.Ru

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2023-02-03 00:22:05
Источник записи: https://zerno.ru/node/21824
Категория записи: Зерно, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Зерно, Мука, Новости рынка